Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.200.105 RAFAELA DOS REIS ALVES | 57.200.105/0001-01 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| 57.207.753 IVANDRO ISMAEL DE LIMA | 57.207.753/0001-90 | LAJEADO |
|
CASA VINHEDO
CASA VINHEDOS COMERCIO LTDA
|
57.238.939/0001-06 | SANTANA |
| 57.246.443 NATANAEL LUIZ CLAUDINO MARTINS | 57.246.443/0001-84 | VILA MEDEIROS |
| 57.252.327 GUILHERME SILVA SANTOS | 57.252.327/0001-78 | PARQUE PAULISTANO |
| 57.310.144 JOSIMAR MACIEL DE CARVALHO | 57.310.144/0001-61 | JARDIM PARAISO |
|
LEMOS BRITO
LEMOS BRITO LTDA
|
57.350.642/0001-38 | JARDIM OLYMPIA |
|
RT166 CERVEJARIA CD SP
TAGUI BRASIL CEREAIS LTDA
|
23.499.753/0007-84 | VILA NOVA CONCEICAO |
| 57.370.650 BRUNO MARTINS DE SOUZA SANTOS | 57.370.650/0001-46 | PARQUE BELEM |
| 57.371.428 DOUGLAS ZIEDAS MEDEIROS | 57.371.428/0001-68 | VILA PEDROSO |
| KATYTA ADEGA LTDA | 57.374.105/0001-28 | JARDIM BRASILIA (ZONA LESTE) |
| 57.377.578 EDNEIA MARIA DA SILVA | 57.377.578/0001-89 | PARQUE GUARANI |
| 57.380.683 SAMUEL DAVID PUERTA SILVA | 57.380.683/0001-77 | VILA SOUZA |
| 57.433.215 ALAN MOREIRA BARBOSA | 57.433.215/0001-13 | JARDIM PALMARES (ZONA NORTE) |
| 57.438.875 MARCO ROGERIO BATISTA | 57.438.875/0001-97 | JARDIM CENTENARIO |
|
BRULE BRANDS
BRULE BRANDS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
57.456.044/0001-48 | JARDIM PAULISTANO |
| 57.456.155 MICHAEL PINHEIRO BEZERRA | 57.456.155/0001-54 | VILA OLIMPIA |
| 57.472.760 ERICK ARAUJO DA SILVA | 57.472.760/0001-19 | ITAQUERA |
| 57.475.332 MARIO SERGIO DOS SANTOS MOTTA | 57.475.332/0001-40 | VILA ITAIM |
| 57.518.604 FABIANO CERQUEIRA DA SILVA CRUZ | 57.518.604/0001-41 | JARDIM BELCITO |
| ADEGA NOVA REPLAY LTDA | 57.519.180/0001-30 | JARDIM GIANETTI |
| 57.520.655 HENRIQUE SANTOS PEREIRA | 57.520.655/0001-08 | PARQUE BOTURUSSU |
| 57.564.234 PEDRO HENRIQUE EXPEDITO OLIVEIRA SILVA | 57.564.234/0001-89 | VILA PENTEADO |
| 57.571.667 GUSTAVO DOS SANTOS MENDONCA | 57.571.667/0001-61 | JARDIM BOTUCATU |
| 57.575.951 JOSE EDSON ONOFRE DA COSTA | 57.575.951/0001-06 | VILA SAO NICOLAU |
|
ADEGA VRT
ADEGA VRT LTDA
|
57.584.271/0001-59 | CONJUNTO HABITACIONAL SITIO CONCEIÇÃO |
| 57.593.221 JORGE CORNELL COLLANTES ARISTA | 57.593.221/0001-38 | VILA PEDROSO |
| 57.624.449 LAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 57.624.449/0001-48 | JARDIM NOVA CONQUISTA |
| 57.630.669 JOSE WILLIAM DA SILVA DELMONDES | 57.630.669/0001-84 | JARDIM PEDRO JOSE NUNES |
| 57.631.963 STEPHANIE CRISTINA DE JESUS | 57.631.963/0001-00 | VILA RICA |