Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.747.058 ANA MARIA COSTA LEITE | 67.747.058/0001-74 | CONJUNTO PROMORAR RAPOSO TAVARES |
| 67.749.307 CAMILA NUNES DE SOUZA FRUCHI | 67.749.307/0001-60 | PARQUE GUAIANAZES |
| 67.756.026 FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 67.756.026/0001-35 | JARDIM RICARDO |
| 67.803.959 RAMON CABRAL DOS SANTOS | 67.803.959/0001-36 | RECANTO PARAISO |
| 67.812.133 CICERO BEZERRA SILVA | 67.812.133/0001-33 | JARDIM SANTA MARIA |
| 67.831.721 JEFFERSON DO PRADO | 67.831.721/0001-14 | ITAQUERA |
| 67.855.994 TAMIRES NUNES VICENTE | 67.855.994/0001-07 | VILA VERDE |
| 67.863.680 TIAGO DA SILVA GOMES | 67.863.680/0001-48 | JARDIM DOM FERNANDO |
| 67.869.641 SIMONE FURTUOSO DA SILVA | 67.869.641/0001-58 | JARDIM FANGANIELLO |
| 67.946.250 LUCIANO ANGELO PESSOA | 67.946.250/0001-90 | JARDIM SANTA ZELIA |
| 67.949.277 KAREN CRISTINE SANT ANA | 67.949.277/0001-36 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
| 67.956.112 ALINE GONCALVES DA CONCEICAO | 67.956.112/0001-91 | JARDIM SAO CARLOS (ZONA SUL) |
|
MARTINS
LATICINIOS E BOMBONIERI MARTINS LTDA
|
00.527.529/0001-68 | VL STA CLARA |
| SHIMODA E VEIGA ROTISSERIE LTDA | 03.867.487/0001-00 | VILA GUARANI |
|
TRANSLEITE OLIVEIRA & MARTINS
TRANSLEITE OLIVEIRA & MARTINS COM VAR LATICINIOS LTD
|
00.831.035/0001-72 | VL MEDEIROS |
| MAGIALE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 58.315.300/0001-40 | ALTO DA MOOCA |
| LATICINIOS RODA VIVA LTDA | 62.011.465/0001-03 | SANTO AMARO |
| PADARIA E CONF. CIDADE PEDRO JOSE NUNES LTDA | 47.919.162/0001-91 | JARDIM PEDRO JOSE NUNES |
| DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS ANDORINHA LTDA | 51.014.017/0001-39 | VILA POMPEIA |
| PAULO CESAR LOPES VIEIRA LATICINIOS | 67.912.915/0001-44 | VILA PIRAJUSSARA |
| MASTER FRIOS SAUDE LTDA | 52.681.459/0001-00 | SAUDE |
|
PARDESS
PARDESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
96.288.410/0001-59 | CERQUEIRA CESAR |
|
CRUZILIA
CRUZILIA COMERCIO E IMPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
02.227.746/0001-68 | CENTRO |
| FRIOS E LATICINIOS DIAS LTDA | 47.401.492/0001-90 | IPIRANGA |
| DISTRIBUIDORA DE LEITE SOUSA LOURENCO LTDA | 62.779.814/0001-23 | VILA FERNANDES |
| ANTONIO FERNANDO DE MENDONCA AVICOLA LTDA | 58.944.455/0001-45 | PERDIZES |
| LATICINIOS RENAN LTDA | 66.872.748/0001-92 | CANGAIBA |
| MARIA DONIZETTI TEIXEIRA VIDEIRA - FEIRANTE | 10.733.016/0001-67 | BURGO PAULISTA |
|
BOUTIQUE DO QUEIJO
BOUTIQUE DO QUEIJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
11.359.139/0001-42 | SUMARE |
|
IGUARIAS SANTA DELICIA
IGUARIAS SANTA DELICIA LTDA
|
11.948.804/0001-33 | VILA POLOPOLI |