Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUIZ EDUARDO VALENTIN MARROCO | 38.924.479/0001-25 | VILA GUARACIABA |
| ODEBRAZ MIRANDA MARTINS 16680015863 | 39.147.861/0001-32 | SAO JOAO CLIMACO |
| ALEXANDRE MAZZEI 24814055870 | 39.238.758/0001-06 | VILA PAULO SILAS |
| IVANILDO LIRA DIAS 12745905821 | 39.309.876/0001-50 | VILA IMPERIO |
| 39.369.044 WILLIAM LEITE DA SILVA | 39.369.044/0001-29 | JARDIM MARINGA |
| GARAGEM VOGT LTDA | 39.375.604/0001-58 | VILA RE |
|
R.S. SOLUCOES - AUTO MECANICA
R.S. SOLUCOES - AUTO MECANICA NACIONAIS, IMPORTADOS E DIESEL LEVES LTDA
|
39.439.340/0001-59 | ALTO DA MOOCA |
|
GIL AR CONDICIONADO
GIL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA
|
39.494.358/0001-53 | JARDIM PROMISSAO |
| 39.545.563 ANDERSON JUNIOR MARCONDES | 39.545.563/0001-09 | JARDIM DAS VERTENTES |
| LEANDRO HUGENSCHMIDT ZANELLA 38437219809 | 39.571.511/0001-07 | VILA MAZZEI |
| ANTONIO MARCOS JOSE DOMINGOS 15169549806 | 39.617.678/0001-53 | CIDADE SATELITE SANTA BARBARA |
|
SPEED FAST CENTRO AUTOMOTIVO
SPEED FAST CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
39.665.972/0001-30 | SANTO AMARO |
| SANTANA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA | 39.689.390/0001-94 | PARADA INGLESA |
|
OFICINA PAI E FILHO
D A SANTOS OFICINA MECANICA
|
39.719.152/0001-84 | CIDADE SAO MATEUS |
| JULIO DE BRITO 24819878883 | 39.719.295/0001-96 | JARDIM SAO BENTO NOVO |
| JOSE LUIZ DA SILVA 90578120887 | 39.770.042/0001-47 | VILA CELESTE |
| 39.798.795 ANTONIO EDUARDO DA SILVA | 39.798.795/0001-60 | VILA SANTA MARIA |
|
MECANICA NA GARAGEM
A CANTACHINI BUENO MECANICA
|
39.814.193/0001-50 | VILA SANTA CATARINA |
| 39.836.056 CLEITON VIOTO | 39.836.056/0001-16 | PARQUE LUIS MUCCIOLO |
| NELSON LOPES DE LIMA JUNIOR 22010121805 | 39.858.060/0001-85 | VILA CLAUDIA |
| 39.864.217 ROGERIO VICTOR DE AZEVEDO | 39.864.217/0001-85 | JARDIM MONTE ALEGRE (ZONA NORTE) |
| REGINALDO APARECIDO DE SOUZA 13629366856 | 39.891.050/0001-41 | PIRITUBA |
|
RETIFICA TERMINAL SAPOPEMBA
A. P. LOPES RETIFICA DE MOTORES
|
39.914.340/0001-63 | JARDIM ADUTORA |
|
TIGRAO EXPRESS
NT CAR FUNILARIA EXPRESS LTDA
|
39.937.403/0001-05 | JARDIM SARAH |
| MAGNUN VIEIRA DAS NEVES FRANCISCO 33847999842 | 40.052.338/0001-01 | PARQUE SANTA MADALENA |
| JOSE DE ALIMATEA FERREIRA 52660486620 | 40.073.855/0001-67 | JARDIM VARGINHA |
| VAGNER PEREIRA SILVA 42797848845 | 40.179.611/0001-63 | VILA NOVA CONCEICAO |
| JOSE VICENTE LIRA CORREIA 61505650410 | 40.231.589/0001-53 | JARDIM JAPAO |
| FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA 07597497873 | 40.395.815/0001-31 | JARDIM SORAIA |
| HELENO ALVES DOS SANTOS 86106627800 | 40.396.455/0001-92 | VILA ITAIM |