Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
OLEO SERVICE DELYVERY
OLEO SERVICE DELIVERY SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA
|
22.121.589/0001-19 | VILA ALBERTINA |
| LEONARDO VIEIRA LOPES 35078747842 | 22.147.043/0001-37 | VILA REGENTE FEIJO |
| JOHNNY CORNETTI KIS JUASZ 22093314800 | 22.211.147/0001-63 | JARDIM LIBANO |
| ADILSON DOMINGUES DA SILVA 29750252896 | 22.282.947/0001-75 | VILA ALPINA |
| 22.294.546 WILLIAN ALEX DE LIMA | 22.294.546/0001-35 | JARDIM MITSUTANI |
| 22.322.373 EDIVAN FELIX DOS SANTOS | 22.322.373/0001-11 | JARDIM TIETE |
|
AUTO MECANICA ZETO CAR
AUTO MECANICA ZETO CAR LTDA.
|
22.331.427/0001-05 | JARDIM GUAIRACA |
|
MTA DIESEL
MTA DIESEL MECANICA LTDA
|
22.410.087/0001-08 | PARQUE NOVO MUNDO |
|
ALEXANDER MECNICA
ALEXANDER MARQUES DE ANDRADE MECANICA
|
22.435.950/0001-81 | AGUA BRANCA |
| JS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 22.436.593/0001-76 | JARDIM BELCITO |
| 22.467.700 ERMENSON GERALDO VASSOLER | 22.467.700/0001-23 | JARDIM BONFIGLIOLI |
| SILVIO SANTOS DE OLIVEIRA 26175613805 | 22.541.621/0001-15 | JARDIM CASA GRANDE |
| MACTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.629.036/0001-71 | CASA VERDE MEDIA |
| VINICIUS GOUVEA FERREIRA | 22.652.485/0001-30 | SOCORRO |
| FRANCISCO MARCOS GOMES 10292770871 | 22.928.137/0001-43 | JARDIM RAPOSO TAVARES |
| REINALDO DIAS DE SOUZA 39762608860 | 22.982.040/0001-19 | JARDIM FERNANDES |
|
RO GARAGE SPECIAL MOTORS
RO GARAGE SPECIAL MOTORS LTDA
|
23.028.542/0001-78 | VILA MARIA |
| 23.164.546 ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS | 23.164.546/0001-83 | VILA ISABEL |
| MARCOS PAULO LUZIO 13914828838 | 23.169.143/0001-27 | BORTOLANDIA |
| 23.255.652 ALEX FERNANDES ZUMBA DE GODOI | 23.255.652/0001-72 | AMERICANOPOLIS |
| 23.305.639 ERIC RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA | 23.305.639/0001-80 | BURGO PAULISTA |
| ALMIR FERNANDES DE FREITAS 11664903860 | 23.435.579/0001-10 | PARQUE MARIA LUIZA |
| DRICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 23.447.021/0001-55 | ITABERABA |
| EDIVALDO BELO DA SILVA 11875335803 | 23.455.628/0001-87 | BRAS |
| ERIVANE FORTES DOS SANTOS 12945563800 | 23.540.595/0001-73 | SOL NASCENTE |
| EDSON MUNIZ SATYL 17609642800 | 23.553.858/0001-89 | VILA MIRA |
| 23.560.623 RENATO TAVARES LOPES | 23.560.623/0001-14 | JARDIM SAO PEDRO |
| RAFAEL CAPUTO MIGLINO 05381023812 | 23.561.239/0001-36 | JAGUARE |
| REV CAR AUTO MECANICA LTDA | 23.586.017/0001-78 | JARDIM FRATERNIDADE |
|
HIBRIDO PREMIUM AUTO CENTER
P & Y CENTRO AUTOMOTIVO EM GERAL LTDA
|
23.624.482/0001-56 | IMIRIM |