Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANDERSON ALEXANDRE ROCHA LINS 25795685810 | 29.364.011/0001-32 | JARDIM ITAPEVA |
| SERGIO MIRANDA DE PAULA 91518571620 | 29.386.096/0001-50 | PARQUE AMERICA |
| ANA CACIA SANTOS DA SILVA 73526045534 | 29.414.674/0001-14 | JARDIM MATARAZZO |
|
AD CONSTRUCOES
D. FARIAS FEITOSA CONSTRUCOES
|
29.477.805/0001-02 | JARDIM ALMEIDA |
| GILSON PINHEIRO PRATES 11595824839 | 29.503.750/0001-68 | VILA PRUDENTE |
| 29.530.509 JOSE ELDER BARRETO DA COSTA | 29.530.509/0001-28 | JARDIM JAQUELINE |
| FRANCISCO NIVALDO DE ALMEIDA 28676573859 | 29.576.846/0001-56 | PARQUE DAS FLORES |
| 29.595.887 JORGE LUIZ DA SILVA DANTAS | 29.595.887/0001-90 | JARDIM COIMBRA |
| EJS -REFORMAS & PINTURA LTDA | 29.622.711/0001-80 | JARDIM VARGINHA |
| NAILTON SANTOS TIMOTEO 35297224802 | 29.624.048/0001-52 | FAZENDA MORUMBI |
| MARCOS CORDEIRO 12667508866 | 29.647.335/0001-88 | JARDIM VERA CRUZ(ZONA LESTE) |
| EDMUNDO DA SILVA FILHO 56131178534 | 29.654.757/0001-80 | VILA CARMOSINA |
| 29.658.983 JOSE DOMINGOS SOUZA OLIVEIRA | 29.658.983/0001-30 | JARDIM CATANDUVA |
| MARCELO DE SANTANA 24663864880 | 29.673.733/0001-79 | JARDIM FLOR DE MAIO |
| ANDRE JOSE DA SILVA 31838054804 | 29.687.943/0001-16 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
| CJ CONSTRUTORA LTDA | 29.694.837/0001-60 | PERDIZES |
| GENIVALDO MESSIAS FRAZAO 31047110890 | 29.701.320/0001-50 | VILA GUIOMAR |
| GHASSAN WADIH EL KHOURI 83042547604 | 29.764.801/0001-05 | VILA MARIANA |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA 02976997500 | 29.817.753/0001-76 | VILA BUENOS AIRES |
| ANTONIO CARLOS ZEFERINO DOS SANTOS 13507240840 | 29.927.949/0001-13 | BRASILANDIA |
| OSMAR DE OLIVEIRA PEREIRA 04806112895 | 29.942.065/0001-38 | JARDIM SAO CARLOS (ZONA LESTE) |
| SINEIDE COSTA DE SOUSA SILVA 38004841880 | 29.961.635/0001-37 | VILA ANDRADE |
| EDNALDO COELHO SAMPAIO 00268121508 | 29.962.184/0001-52 | JARDIM PERI |
|
REVITALIZAR REFORMAS E CONSTRUCOES
AOQUADRADO CONSTRUTORA LTDA
|
29.964.505/0001-58 | JARDIM SAO NICOLAU |
| MAGDIEL RAFAEL DE MORAIS 17950513888 | 29.975.394/0001-85 | JARDIM VILA CARRAO |
| 29.998.920 LUIZ MULLER DOS SANTOS | 29.998.920/0001-22 | PARQUE SANTA RITA |
| JOCIEL CARVALHO DE SOUSA 81953739504 | 30.021.187/0001-70 | PIRAJUSSARA |
| CLAYTON CARLOS LIMA 33681587833 | 30.043.331/0001-70 | JARDIM JACANA |
| 30.108.669 ANTONIO BENEDITO DA SILVA JUNIOR | 30.108.669/0001-62 | PARQUE ARARIBA |
| 30.151.267 JORGE RODRIGUES DA SILVA | 30.151.267/0001-40 | VILA REGINA ( ZONA LESTE) |