Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.151.075 JERFERSON SOUSA LIMA | 59.151.075/0001-16 | JARAGUA |
| 59.155.050 RAFAEL AMARO DE OLIVEIRA | 59.155.050/0001-90 | VILA SANTA LUCIA |
| 59.157.078 LEANDRO ANELLI | 59.157.078/0001-67 | CHACARA BELENZINHO |
| 59.175.518 NATANAEL JUNIOR NONATO FERREIRA | 59.175.518/0001-09 | JARDIM LUSO |
| 59.201.989 KAIQUE MUNIZ DE OLIVEIRA | 59.201.989/0001-44 | VILA ROSCHEL |
| 59.206.059 GENIVALDO BRITO DE NOVAIS | 59.206.059/0001-83 | PARQUE BOA ESPERANCA |
| 59.233.291 FRANCISCO AMORIM DE SOUZA | 59.233.291/0001-00 | PARQUE SANTA RITA |
| 59.239.767 CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE LIMA | 59.239.767/0001-10 | JARDIM NAZARETH |
| 59.263.120 ROBSON EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 59.263.120/0001-24 | VILA MISSIONARIA |
| BIG MANUTENCOES LTDA | 59.294.564/0001-27 | VILA NILO |
| 59.326.189 CLAUDINEY RODRIGUES ROCHA | 59.326.189/0001-50 | AMERICANOPOLIS |
|
OLIVEIRA CONSULTORIA PREDIAL
OLIVEIRA CONSULTORIA PREDIAL LTDA
|
44.591.586/0001-81 | JURUBATUBA |
| 59.401.858 ROSANE ARAUJO VILAR | 59.401.858/0001-00 | JARDIM BRASILIA (ZONA NORTE) |
| 59.444.376 MATEUS NASCIMENTO DE SOUZA | 59.444.376/0001-38 | CIDADE JULIA |
|
TECNICA REVESTIMENTOS
TECNICA REVESTIMENTOS LTDA
|
59.449.797/0001-51 | PINHEIROS |
| 59.453.436 EDIMAR TRAJANO DOS SANTOS | 59.453.436/0001-89 | VILA BUARQUE |
| 59.457.035 ERCILIO OLIVEIRA ROCHA | 59.457.035/0001-05 | JARDIM MARINGA |
| TORRES INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA | 59.528.311/0001-70 | VILA REGENTE FEIJO |
| 59.534.094 MARIANA LEVINDO DOS SANTOS | 59.534.094/0001-21 | VILA SAO JOSE (CIDADE DUTRA) |
|
A B D OBRAS E CONSULTORIA DE INTERIORES
A B D OBRAS E CONSULTORIA DE INTERIORES LTDA
|
59.591.793/0001-03 | JARDIM CABORE |
| 59.607.477 JOHANNYS VALERIA VALLENILLA | 59.607.477/0001-82 | CIDADE SAO MATEUS |
| 59.621.121 RODRIGO ANTONIO PAIVA DE FARIAS | 59.621.121/0001-01 | JARDIM HELENA |
| 59.664.783 GABRIEL GUIMARAES MOREIRA DE LIMA | 59.664.783/0001-50 | JARDIM HELENA |
| 59.698.691 DONIZETE APARECIDO DE SIQUEIRA | 59.698.691/0001-91 | JARDIM FERNANDES |
| 59.701.426 DOUGLAS HUMBERTO DE LIMA | 59.701.426/0001-15 | CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA |
| 59.704.059 DENIZAI DA ROCHA SOUSA | 59.704.059/0001-03 | JARDIM GILDA MARIA |
| 59.761.822 IVAN MARTINS DA SILVA | 59.761.822/0001-38 | JARDIM CAPELA |
| 59.809.294 SHADYA SIMONE COELHO DE SOUZA | 59.809.294/0001-40 | PARQUE NOVO SANTO AMARO |
| 59.816.721 ALEX SANDRO REIS | 59.816.721/0001-17 | CHACARA SANTANA |
|
PIXOXO PINTURAS
CARLOS CESAR DIAS DOS SANTOS
|
59.817.002/0001-10 | JARDIM GUARUJA |