Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DESENTUPIDORA MANDALA LTDA | 63.000.254/0001-20 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 63.092.546 DESIANE FAUSTINO | 63.092.546/0001-30 | VILA SANTA TERESINHA |
| HIDRO ATS DESENTUPIDORA LTDA | 63.461.500/0001-40 | JARDIM FRANCISCO MENDES |
| 63.519.412 LUIZ CAMILO GAMA SOARES | 63.519.412/0001-52 | BELA VISTA |
|
CHAULIN DESENTUPIDORA
PAOLA CAROLINE SCANDIUSSI PEREIRA LTDA
|
64.114.042/0001-36 | PARQUE COCAIA |
| 64.586.941 VIVIAN BARBOSA DA SILVA BRASILEIRO | 64.586.941/0001-31 | FAZENDA DA JUTA |
| 64.953.294 CLEBER MARINHO DE OLIVEIRA | 64.953.294/0001-59 | PERDIZES |
| DESENTUPIDORA RENOVA LTDA | 65.037.188/0001-98 | BELA VISTA |
| 65.649.845 ALAN PEDRO MOREIRA DA SILVA | 65.649.845/0001-58 | JARDIM VERA CRUZ(ZONA SUL) |
| 65.667.562 JOSEVALDO SANTOS BARRETO | 65.667.562/0001-39 | JARDIM VERA CRUZ(ZONA SUL) |
| 65.670.683 CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA | 65.670.683/0001-30 | JARDIM VERA CRUZ(ZONA SUL) |
| PJ DESENTUPIDORA LTDA | 66.333.351/0001-22 | JARDIM FRANCISCO MENDES |
| 66.486.970 ADEMILSON ADEMAR DA SILVA | 66.486.970/0001-57 | JARDIM REGIS |
| 66.802.870 ROMARIO WALLAS DE OLIVEIRA SILVA | 66.802.870/0001-92 | CASA VERDE ALTA |
| CANOMAX DESENTUPIDORA LTDA | 66.973.236/0001-12 | PARQUE EDU CHAVES |
| 67.592.184 ROBERTO ALVES DA SILVA | 67.592.184/0001-05 | JARDIM PANTANAL |
| 67.721.929 THAIS MARTINS SOLEDADE | 67.721.929/0001-80 | JARDIM PERI |
|
ALVARENGA
DESENTUPIDORA & HIDRAULICA ALVARENGA LTDA
|
05.997.196/0001-54 | JARDIM GUACURI |
| ARFLAN REESTRUTURACAO E SOLUCAO AMBIENTAL LTDA | 43.951.722/0001-34 | BARRA FUNDA |
| ARQUILIX COLETA DE LIXO INDUSTRIAL LTDA | 68.150.234/0001-59 | AMERICANOPOLIS |
| VAL-TEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA | 03.107.961/0001-98 | VILA CLELIA |
|
BRASIL-TEC
DESENTUPIDORA BRASIL-TEC S/S LTDA
|
01.048.414/0001-53 | VILA EMIR |
| CAMILA DE OLIVEIRA BISARIAS 39631321835 | 23.848.181/0001-06 | CIDADE LIDER |
|
HIROSHIMA
MARIANA M. M. MARCO DESENTUPIDORA
|
24.409.029/0001-90 | VILA EMIR |
|
A INFINITA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA - ME
GILVANIA BARBOSA DA SILVA - SERVICOS DE DESENTUPIMENTO
|
11.928.302/0001-40 | CIDADE TIRADENTES |
|
SOLUX DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DEDETIZACAO
|
14.576.925/0001-90 | JARDIM SABARA |
|
PRIME SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
PRIME SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
|
11.695.683/0001-65 | SANTO AMARO |
| TIAGO APARECIDO VASQUEZ 37940121863 | 27.421.397/0001-41 | VILA SANTA MARIA |
|
PULO DO GATO DESENTUPIDORA
PULO DO GATO - DESENTUPIDORA E REFORMA LTDA
|
29.060.213/0001-90 | BOM RETIRO |
| GN DESENTUPIDORA LTDA | 30.835.365/0001-05 | JARDIM PAINEIRAS |