Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SIMONE ALVES DE SOUZA 12719339857 | 32.830.039/0001-22 | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO |
|
ANAB TECNOLOGIA
ANDRE DA SILVA LINO 35335137851
|
33.312.637/0001-72 | LOTEAMENTO CITY JARAGUA |
| EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA 30471759856 | 33.420.402/0001-02 | PARQUE BOTURUSSU |
| JOSE DONIZETE BARBOSA 04598855886 | 33.473.045/0001-32 | AMERICANOPOLIS |
| 33.477.005 PABLO RIBEIRO DIAS | 33.477.005/0001-69 | VILA MARIETA |
|
VML
VINICIUS MONTEIRO LARIOS
|
33.507.147/0001-21 | VILA GOMES CARDIM |
| SILVIO YUKIO SINO 18597375876 | 33.635.200/0001-70 | JARDIM ARPOADOR |
| TALES MENDES GONCALVES 67856292849 | 33.681.846/0001-93 | JARDIM EDDA |
| FELIPE APARECIDO MUNIZ PEREIRA | 33.859.127/0001-10 | PARQUE BOA ESPERANCA |
|
ETOISS COMUNICACAO VISUAL
R.G FERREIRA - COMUNICACAO
|
32.319.878/0001-80 | CAPAO REDONDO |
| CRISTIANO SILVA DE SOUSA 29615843881 | 34.200.805/0001-09 | VILA PENTEADO |
|
WEGE AUTOMACAO
WEGE AUTOMACAO LTDA
|
34.228.273/0001-00 | CIDADE MONCOES |
|
A D SANGUINI
ALVARO DAVID SANGUINI JUNIOR
|
34.473.166/0001-47 | VILA PALMEIRAS |
|
MIPE
MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
|
34.799.967/0001-05 | CIDADE LIDER |
| WANDERSON CRUZ DA PAIXAO 35140041880 | 34.939.469/0001-02 | CONJUNTO HABITACIONAL SITIO CONCEICAO |
| PAULO PASCHOAL OLIVA 65178890868 | 35.036.614/0001-08 | CAMPO BELO |
| ALEXANDRO APARECIDO SILVA DA FONSECA 21406821810 | 34.633.296/0001-08 | JARDIM DOS ALAMOS |
| 35.295.108 VICTOR GEOVANNI NASCIMENTO DA SILVA | 35.295.108/0001-33 | VILA JACUI |
| ANTONIO PEREIRA MACIEL 07258894896 | 35.308.703/0001-66 | PARQUE SAO RAFAEL |
| NSSA - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 35.356.431/0001-70 | VILA MARILENA |
| ALEX SANDRO SILVA DA COSTA 28086506800 | 35.406.540/0001-54 | PARQUE MARIA DOMITILA |
| 35.649.502 DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | 35.649.502/0001-22 | LIBERDADE |
| RODOLFO D ALESSIO ARAUJO 40999524879 | 35.906.745/0001-07 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA |
| NILZA DE SOUZA DE CARVALHO 10127191895 | 35.936.398/0001-57 | JARDIM SAO GABRIEL |
| BRUNO SZABO MOLINA SANCHEZ 43150466806 | 35.948.627/0001-53 | PIQUERI |
| RICARDO MAURO DE ANDRADE 06083980801 | 36.060.682/0001-75 | VILA PALMEIRAS |
| RENATO FERNANDES - MEDICAO | 36.135.377/0001-03 | VILA EMIR |
| 36.164.825 MARIA ANA DE SANTANA SANTOS | 36.164.825/0001-99 | VILA SANTA CATARINA |
|
PASSOS
PASSOS COMERCIO, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES E REPAROS LTDA
|
36.200.697/0001-91 | JARDIM JARAGUA |
| REINALDO MENDEZ 01468923803 | 36.231.955/0001-05 | PARQUE SAO DOMINGOS |