Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DAMA MOVEIS E DECORACOES LTDA | 62.566.237/0001-91 | CIDADE ADEMAR |
| MADFER INSTALACOES COMERCIAIS LTDA | 63.991.848/0001-40 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| ISSEI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 64.022.296/0001-24 | PQ SAO RAFAEL |
|
E E MOVEIS E DECORACOES
ELIAS EVANGELISTA BARBOZA
|
64.534.712/0001-73 | ITAQUERA |
| FIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 47.632.310/0001-92 | TATUAPE |
| MARCENARIA FANC LTDA | 64.687.304/0001-51 | ITAIM PAULISTA |
| FIAMONCINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 47.860.572/0001-04 | CHACARA SANTA MARIA |
| LEVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 68.880.426/0001-10 | VILA NILO |
| MESTRE GUIDO MARCENARIA, INDUSTRIA, SERVICOS E FERRAGENS LTDA | 54.610.894/0001-60 | RIO PEQUENO |
| RIGONATI DE GODOI & CIA LTDA | 54.656.178/0001-14 | JD NOVE DE JULHO |
| GUILHEM COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA. | 07.450.717/0001-84 | JARDIM MARIA ESTELA |
| ESCINTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 40.272.528/0002-15 | VILA ANASTACIO |
| MACHADO DE ASSIS MARCENARIA LTDA | 39.003.488/0001-46 | VILA REGINA ( ZONA LESTE) |
| MC MOVELARIA LTDA | 05.376.344/0001-13 | VILA SOCORRO |
| MARCENARIA WALQUIRIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58.203.563/0001-67 | V N CACHOEIRINHA |
| BETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 59.123.513/0001-32 | CIDADE SAO MATEUS |
|
BONAVINATIS MARCENARIA
ROGERIO N BONAVINA
|
67.904.714/0001-03 | FREGUESIA DO O |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BOCCHI LTDA | 54.075.130/0001-12 | IPIRANGA |
| L ECOLE MOVEIS E DECORACOES LTDA | 48.932.248/0002-06 | SANTO AMARO |
|
MOVEIS TEKAS
MOVEIS E DECORACOES TEKAS LTDA
|
48.922.736/0001-43 | IPIRANGA |
| MESTRE CAFFE MARCENARIA LTDA | 03.514.377/0001-57 | BELA VISTA |
|
DECAMERON ESTOFADOS
CASA BRASILEIRA DE ESTOFADOS LTDA
|
02.873.873/0001-34 | JARDIM SAO LUIS |
|
MARCENARIA PEROD
MARCENARIA PEROD LTDA
|
43.183.045/0001-51 | JARDIM ALVORADA (ZONA SUL) |
|
MAXIM'S
MAXIM'S MOVEIS E DECORACOES LTDA
|
00.253.553/0001-56 | VL ESPERANCA |
| MARCENARIA AQUILA LTDA | 10.727.679/0001-79 | PARQUE SAO RAFAEL |
|
MOVEIS PLANEJADOS FARTURA
JEFERSON F. DE MELO
|
12.236.367/0001-98 | JARDIM JACANA |
| VENANCIO JOSE DE MEDEIROS NETO 10736372806 | 12.719.077/0001-03 | PARQUE CASA DE PEDRA |
| MARIA LUCIANA PEREIRA 93521634434 | 12.920.506/0001-06 | AGUA FRIA |
| 13.174.860 MILTON PACHECO DE MENDONCA | 13.174.860/0001-93 | JARDIM SANTA LUCRECIA |
|
ZARANTONELI MOVEIS
LENILSON ZARANTONELI
|
13.215.525/0001-96 | VILA DAS MERCES |