Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 21.534.560 WAGNER MOREIRA DA SILVA | 21.534.560/0001-04 | PARQUE SANTA RITA |
| 21.558.451 ERNESTO LERACH GARCIA | 21.558.451/0001-19 | JARDIM SATELITE |
| MARIA JOAQUINA MARCENARIA LTDA | 21.701.713/0001-52 | VILA ROMANA |
| MILENA PRATO CARDOSO 35366740894 | 21.758.854/0001-01 | BARRA FUNDA |
| FABIO RAMOS QUARESMA 27918316819 | 21.777.528/0001-41 | JARDIM PEROLA I |
| JOAO SOUZA CARNEIRO 98838105553 | 21.783.958/0001-76 | PARQUE IPE |
| JOSELITO DIAS PEREIRA 04833179857 | 21.837.680/0001-72 | LAUZANE PAULISTA |
| 21.930.697 EDSON MONTEIRO | 21.930.697/0001-70 | BROOKLIN PAULISTA |
| HELIO BIANCHINI 25911466830 | 22.171.168/0001-00 | VILA DOS REMEDIOS |
| JOSE ARNALDO DOS SANTOS 39575617878 | 22.313.404/0001-78 | REAL PARQUE |
| WOOD TRIP CRIACAO E PRODUCAO LTDA | 22.394.349/0001-98 | VILA SAO VICENTE |
| 22.441.297 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | 22.441.297/0001-63 | JARDIM SAO RAFAEL |
| 22.455.929 ELIZANGELA DE JESUS ROSA | 22.455.929/0001-48 | BORTOLANDIA |
| JOAO LUIZ DA SILVA GONCALVES 03112050894 | 22.486.455/0001-00 | JARDIM VERGUEIRO |
|
TULLIO MARCENARIA
R. B. TULLIO MARCENARIA
|
22.614.961/0001-29 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| JOSE ATEMILTON DA SILVA 66249406468 | 22.738.047/0001-90 | AMERICANOPOLIS |
| SILAS DA ROCHA SANTOS 04302244518 | 22.937.549/0001-40 | VILA DAS MERCES |
| DAMASO SILVEIRA 18312816860 | 22.994.975/0001-15 | JARDIM DAS CAMELIAS |
| 22.999.013 FABIO AMADEU DE PRESBITERIS | 22.999.013/0001-59 | COLONIA (ZONA SUL) |
| SEVERINO VALERIO DE SOUZA 50724320415 | 21.622.368/0001-61 | JARDIM ELIZABETH |
| 23.172.184 SERGIO GONZAGA DA SILVA | 23.172.184/0001-72 | JARDIM DAS FLORES |
| VINICIUS SANT ANA GOMES 43256132855 | 23.226.274/0001-07 | JARDIM MARAJOARA |
| FERNANDA TOSTA MARTINS 03152963130 | 23.364.643/0001-10 | BARRA FUNDA |
| GILDINALDO SANTOS SOUZA 12780867817 | 23.411.525/0001-15 | VILA CAMPANELA |
| CLAUDIO BRAGANCA DA SILVA CHIANCA 27093146813 | 23.789.437/0001-51 | VILA PRUDENTE |
| EDILSON DO NASCIMENTO PINHEIRO 97224774472 | 24.068.136/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO |
| 24.088.179 ALEXANDRE MOREIRA ALVES BARBOSA | 24.088.179/0001-49 | JARDIM FIGUEIRA GRANDE |
|
SAO JOSE MARCENARIA
RONALDO DE AQUINO RIBEIRO
|
24.219.533/0001-27 | GUAIANAZES |
| MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS 16300533840 | 24.263.750/0001-14 | JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) |
| DANIEL DENIS ALVES CESARIO 45950316886 | 24.330.757/0001-01 | VILA NOVA PIRAJUSSARA |