Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VALDIR PAIVA DA SILVA 76274195815 | 28.284.588/0001-71 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
|
PRIME RACKS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
PRIME RACKS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
27.051.151/0001-25 | JARDIM NOVA VITORIA II |
| 29.411.354 OSWALDO ANTONIO DE JESUS | 29.411.354/0001-00 | CHACARA CALIFORNIA |
| WILSON GOMES DE AZEVEDO 66952670815 | 29.838.734/0001-26 | VILA EMA |
| GUILHERME DA SILVA MISSIAS 41837310890 | 32.469.253/0001-03 | JARDIM IRIS |
| RBF FERRAMENTARIA E USINAGENS ESPECIAIS LTDA | 32.713.617/0001-40 | CHACARA BELENZINHO |
| JOSE DO CARMO AMBROSIO 92027130810 | 34.342.260/0001-67 | JARDIM PLANALTO |
| CHENG AN CHENG 36035068804 | 34.538.278/0001-39 | JARDIM VILA MARIANA |
| 34.819.544 CELSO ANTONIO GERALDO | 34.819.544/0001-00 | CIDADE D'ABRIL |
|
TAVS COMPANY FERRAMENTARIA E USINAGEM
TAV S COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
35.446.677/0001-32 | VILA EMA |
| 36.312.103 OTAVIO HENRIQUE SILVA | 36.312.103/0001-34 | LAPA |
| TOMASO CRISTIANO FILHO 60788275887 | 37.143.908/0001-64 | VILA ZILDA (TATUAPE) |
| FERNANDO RODRIGUES DE LIMA 36128399851 | 37.763.977/0001-70 | PARQUE BOTURUSSU |
| GUILHERME APARECIDO LAURINDO FARIAS | 39.746.894/0001-07 | JARDIM SANTA LUCRECIA |
| EDSON SANTOS SOUZA 30948904828 | 41.851.476/0001-13 | VILA CALIFORNIA(ZONA SUL) |
| ARNALDO JOSE NEVES LEITE 71912622491 | 41.918.977/0001-70 | JARDIM PEDRA BRANCA |
| NILTON ALVES TAMARINDO 09316031885 | 43.089.880/0001-27 | JARDIM DAS ESMERALDAS |
| MOISES MARINHO DE SOUZA 03782643895 | 45.069.008/0001-42 | CONJUNTO RESIDENCIAL INGAI |
| ROBSON LESSA SOCHA 14678449850 | 45.274.482/0001-06 | JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO |
| REGINALDO PEREIRA WITTMANN 16343975845 | 45.524.383/0001-35 | QUINTA DA PAINEIRA |
| 45.722.001 MAURICIO GERALDO ANTONIO | 45.722.001/0001-88 | JARDIM SAO JOAO (SAO RAFAEL) |
| JOSE LEANDRO PEDRO 13632851816 | 46.646.582/0001-89 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 46.813.977 FERNANDO BARBOZA PEREIRA CARLOS | 46.813.977/0001-29 | PARQUE TIETE |
| 47.625.770 MARCO AURELIO DOS SANTOS | 47.625.770/0001-93 | VILA INACIO |
| MARCOS AURELIO ANTONIO CAVALCANTE 17997245812 | 47.809.943/0001-23 | PARQUE DAS CEREJEIRAS |
|
LEMOS USINAGENS E MONTAGENS
LEMOS USINAGENS DE PRECISAO LTDA
|
44.774.681/0001-10 | JARDIM DAS IMBUIAS |
| 49.677.629 LUIZ CARLOS EDUARDO BELO | 49.677.629/0001-60 | JARDIM VITORIA REGIA (ZONA NORTE) |
| 49.940.670 SERGIO CEZAR MARCELO | 49.940.670/0001-87 | VILA DOS REMEDIOS |
|
CONSORCIO SOARES FIXADORES
CONSORCIO SOARES FIXADORES LTDA
|
51.605.263/0001-65 | JARDIM MARIA ESTELA |
| 51.856.261 LEONARDO JORGE VICENTE DA SILVA | 51.856.261/0001-49 | TERCEIRA DIVISAO DE INTERLAGOS |