Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 32.463.448 FLAVIO EDSON DA SILVA | 32.463.448/0001-38 | VILA JARAGUA |
| MARCIA REGINA MOREIRA 08898789866 | 32.137.742/0001-50 | JARDIM FRANCA |
|
BONILHA SILK
BONILHA SILK ESTAMPARIA E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA
|
32.503.076/0001-26 | JARDIM SAO JOSE (ZONA NORTE) |
|
GLOBAL GRAVACOES
GLOBAL GRAVACOES PROMOCIONAIS LTDA
|
33.486.232/0001-50 | VILA MARIA BAIXA |
| DENIS RODRIGUES DE ALMEIDA 29105292824 | 33.523.112/0001-86 | VILA MARGARIDA |
|
ESTAMPARIA EXPRESSA
ESTAMPARIA EXPRESSA LTDA
|
34.197.266/0001-98 | TUCURUVI |
| AFONSO BAPTISTA JORGE 41486385826 | 34.265.590/0001-04 | VILA ROQUE |
| MARCELO LOPES SEVERINO 25141764842 | 34.413.836/0001-30 | VILA TALARICO |
| 34.816.257 BRUNO CAVINATO DE PAULA CAMPOS | 34.816.257/0001-38 | PINHEIROS |
| TANIA PAULA NERES MIGUEL 28366932826 | 35.079.828/0001-61 | VILA NANCY |
| 35.140.090 GILCIMARA DE JESUS SILVA SOUSA | 35.140.090/0001-09 | JARDIM MYRNA |
| JOAO DE SOUSA 03644291861 | 35.446.347/0001-47 | JARDIM CAMARGO NOVO |
| TIAGO OLIVEIRA SOUZA 04989026500 | 35.595.699/0001-64 | VILA SAO FRANCISCO (ZONA LESTE) |
| ROSANA VAZ 03951886870 | 27.200.967/0001-73 | CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA VERDE |
| 36.026.443 SANDRO GABRIEL DAVID | 36.026.443/0001-07 | JARDIM NORDESTE |
| EDER GOTO DE JESUS SOUZA 37007552870 | 36.027.576/0001-90 | ITAQUERA |
|
PLENAGRAF
PLENAGRAF REPRESENTACOES LTDA
|
35.204.823/0001-13 | VILA MARIA ALTA |
| MARIA VALDNEI CORREA DOS SANTOS SILVA 09974908884 | 37.484.637/0001-00 | JARDIM DONARIA |
| 37.600.733 DANIEL DE JESUS ANTUNES MARTINS RAMOS | 37.600.733/0001-77 | PARQUE NACOES UNIDAS |
| ANA LUISA MOREIRA 41656855852 | 37.726.271/0001-39 | VILA CARRAO |
| CRISTIANE PEREIRA PIRES 21711028886 | 37.727.647/0001-20 | VILA CLARA |
| JULIO CESAR MORE JUNIOR 32289661864 | 37.929.611/0001-29 | IPIRANGA |
| JOSE AGOSTINHO DE CARVALHO 01340004801 | 38.591.807/0001-19 | VILA YARA |
| MARIA RILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA 10080557864 | 39.596.942/0001-10 | JARDIM SANTA TEREZINHA (PEDREIRA) |
| JOSE ANDERSON LUCIANO 25252044848 | 39.968.726/0001-58 | COLONIA (ZONA LESTE) |
| 40.209.237 KLESSIO ITAMAR BATISTA | 40.209.237/0001-00 | SAUDE |
| GRAFICA MASCARENHAS LTDA | 40.681.828/0001-77 | PARQUE ARARIBA |
| FERNANDO DA SILVA PITA 38093620850 | 40.742.498/0001-82 | ITAQUERA |
| CHRISTIAN CASTILHONE DE MIRANDA 16929175870 | 41.132.988/0001-20 | JARDIM BRASILIA (ZONA LESTE) |
|
WM ARTES
TIO PRATINHAS BRAS LTDA
|
36.796.227/0001-32 | PENHA DE FRANCA |