Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 43.989.087 INGRID BERNARDO DE FRANCA | 43.989.087/0001-84 | CANINDE |
| 44.119.834 DIONICIA CALIZAYA HUACA | 44.119.834/0001-96 | PARADA INGLESA |
| CRISTIANE EVANGELISTA DA SILVA VENANCIO 39515270804 | 44.652.202/0001-93 | VILA TOLSTOI |
| ECLENIR PINHEIRO FERRAZ 03891341806 | 44.708.151/0001-74 | VILA RE |
|
BRAS DELIVERY
EVAIR ANTONIO PORTUGAL MIRANDA 06354516979
|
44.768.012/0001-36 | MOOCA |
| 44.819.664 ANDERSON BEZERRA LEITAO | 44.819.664/0001-52 | MOOCA |
| MARIA ELENA ZARATE DE MAMANI 21427297894 | 45.251.711/0001-77 | BELENZINHO |
|
MENINAS DE SAIA
MENINAS DE SAIA LTDA
|
45.598.563/0001-61 | LUZ |
| LOURDES SANCA CALLA 24159848842 | 45.674.614/0001-97 | VILA MEDEIROS |
| JULIA CONDORI APAZA | 45.706.384/0001-09 | PARQUE SAO LUCAS |
|
F.J CONFECCOES
F.J CONFECCOES LTDA
|
45.882.151/0001-59 | BRAS |
| MATHEUS FERNANDO OLIVEIRA CHAVES 44220973850 | 46.413.873/0001-27 | BELA VISTA |
| 46.490.886 DANIELE DE JESUS DA SILVA | 46.490.886/0001-08 | JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) |
| 46.551.424 MARIA APARECIDA VILLAR GOMEZ IROKAWA | 46.551.424/0001-45 | VILA ALEXANDRIA |
| JOAO GABRIEL SOUZA DA SILVA 86863641526 | 46.678.682/0001-97 | BRAS |
| CASTRO CONFECCAO E COMERCIO LTDA | 46.842.992/0001-03 | BRAS |
| 47.229.297 CLECIO MOISES DO NASCIMENTO | 47.229.297/0001-25 | PARQUE EDU CHAVES |
| SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA 16877028880 | 47.276.893/0001-66 | VILA ALBERTINA |
| DAYSI YANETH MARTINEZ ASISTIRI 39080214809 | 47.355.972/0001-62 | CHACARA TATUAPE |
| 47.727.971 JOSE CARLOS FERREIRA DE MATOS | 47.727.971/0001-00 | JARDIM VILA RICA |
| ANA BEATRIZ CENTENO PEREIRA 37188530866 | 47.829.229/0001-05 | VILA MARIANA |
| MARIA QUITERIA DOS SANTOS 07437183803 | 47.890.527/0001-00 | LAUZANE PAULISTA |
| DAVID MARTINS 05602787801 | 48.156.877/0001-00 | VILA GRANADA |
| CLEUSON DO CARMO DIAS 76339742300 | 48.251.039/0001-08 | PARQUE CASA DE PEDRA |
|
RED IMPERIO
MAYSA INACIO DE SANTANA
|
48.286.022/0001-96 | VILA ANTONIETA |
|
FOOTPRINT
FOOTPRINT BEACH SPORTSWEAR LTDA
|
48.847.520/0001-60 | ALTO DA MOOCA |
|
NINAY MODAS
NINAY MODAS LTDA
|
49.110.126/0001-08 | VILA MEDEIROS |
| 49.159.279 GILSON RAMALHO DE OLIVEIRA | 49.159.279/0001-40 | PARQUE SAO DOMINGOS |
| 49.188.163 IRAN DAMARIS BALLEJOS AYZA | 49.188.163/0001-39 | JARDIM HELENA |
| 49.217.661 MARIA JOSE DA SILVA SIMOES | 49.217.661/0001-62 | JARDIM PENHA |