Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.357.504 SATURNINO CONCEICAO DA SILVA | 50.357.504/0001-31 | PARQUE SANTA RITA |
| 50.820.792 GEVERSON GONZAGA | 50.820.792/0001-19 | JARDIM SANTA INES II |
| 52.380.473 LUIZ GUSTAVO DO ESPIRITO SANTO | 52.380.473/0001-65 | VILA INDUSTRIAL |
| 54.236.382 RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | 54.236.382/0001-86 | JARDIM LIMOEIRO |
| 55.795.940 JOSE OLIVEIRA BERNADO | 55.795.940/0001-06 | CHACARAS REUNIDAS |
| 48.973.930 JOSE NICACIO VIEIRA GOIS | 48.973.930/0001-58 | JARDIM PAULISTA |
| 59.041.519 LUCAS AUGUSTO CLEMENTE DOS SANTOS | 59.041.519/0001-60 | SANTANA |
| 59.844.516 LEOSMARIO DOS SANTOS | 59.844.516/0001-65 | CONJUNTO RESIDENCIAL TRINTA E UM DE MARCO |
| 60.404.831 SORAIA HARUMI YAMAGUTI BONATTO | 60.404.831/0001-50 | RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES |
| 60.548.601 JOEL FILIPE REIS BATISTA | 60.548.601/0001-65 | RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES |
| 62.671.685 LUIS CLAUDIO DE SOUZA | 62.671.685/0001-55 | JARDIM DAS FLORES |
| 63.368.944 ASTROGILDO PEREIRA DA COSTA | 63.368.944/0001-36 | JARDIM DA GRANJA |
| 64.884.831 RICARDO DE ANDRADE SOUZA | 64.884.831/0001-56 | JARDIM SANTAREM |
| 65.719.988 DAIRA APARECIDA RIBEIRO GUSMAO | 65.719.988/0001-99 | VILA PATRICIA |
| 67.639.079 RUBENS COELHO | 67.639.079/0001-76 | PALMEIRAS DE SAO JOSE |
|
AUMEK
AUMEK - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
|
07.364.683/0001-05 | CHACARAS REUNIDAS |
| DADO MECANICA INDUSTRIAL LTDA | 08.148.414/0001-74 | CHACARAS REUNIDAS |
|
SINCAL PINTURAS
SINCAL ENGENHARIA E PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA
|
10.732.800/0001-50 | EUGENIO DE MELO |
| MAURO RIBEIRO DE SOUZA 54804930868 | 26.166.162/0001-98 | CIDADE VISTA VERDE |
| LEONAN MOTA NUNES 35913083822 | 27.920.443/0001-57 | JARDIM DEL REY |
| EUCLIDES SOUZA DE DEUS 01973267810 | 27.930.769/0001-65 | VILA BETANIA |
| IVAN BOSCHETTI 26015303832 | 31.742.658/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL TRINTA E UM DE MARCO |
| ISABEL CRISTINA RIBEIRO GOMES 65185579668 | 33.828.628/0001-39 | JARDIM PARARANGABA |
| JOSE DENIVAL DA SILVA 77544005615 | 43.732.610/0001-92 | RESIDENCIAL JATOBA |
|
ALVOTEC
ALVOTEC SOLUTIONS LTDA
|
36.716.037/0001-68 | ELDORADO |
| FNM BLANCHARD INDUSTRIAL LTDA | 44.016.633/0001-63 | CHACARAS REUNIDAS |
| 45.716.126 CASSIO BARBOSA PEREIRA | 45.716.126/0001-03 | PARQUE INDUSTRIAL |
| RAFAEL GUILHERME DE CARVALHO 42062565860 | 45.883.785/0001-26 | CIDADE MORUMBI |
| FLAVIO ANDRADE LAMEIRA FILHO 48640983879 | 48.846.122/0001-20 | CIDADE MORUMBI |
| 50.007.992 WLADIMIR ANTONIO DE LIMA | 50.007.992/0001-57 | BOSQUE DOS EUCALIPTOS |