Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CARLA RENATA PRIANTI FERREIRA DE FREITAS 21506738869 | 46.946.662/0001-50 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE I |
| EDLEUZA FARIAS BRITO 31752690877 | 47.114.067/0001-10 | BOSQUE DOS EUCALIPTOS |
| 47.318.919 ADRIANA APARECIDA DA SILVA MELO | 47.318.919/0001-91 | JARDIM APOLO II |
|
JESS MODA KIDS
JESSIKA HELLEN RODRIGUES SIMOES 37356145820
|
47.434.908/0001-77 | JARDIM AMERICA |
| RENATA DE PAULA SAMICO 26547117812 | 47.542.208/0001-04 | URBANOVA VI |
|
COTTON ON DO BRASIL COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA
COTTON ON DO BRASIL COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA
|
15.425.654/0025-01 | JARDIM OSWALDO CRUZ |
| NATALIA CONSTANTINO DA SILVA 40355353890 | 47.735.377/0001-52 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA LINDA |
| MARINALVA PEREIRA DA SILVA 33787346805 | 47.898.460/0001-42 | CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO |
| SILVANA MARQUES ARANTES DA SILVA 28549036846 | 48.129.427/0001-10 | VILA EMA |
| LUCAS MATHEUS DA SILVA CAVALCANTE LTDA | 48.420.900/0001-14 | VILA PAIVA |
| 48.968.619 CESAR HENRIQUE SILVA NITAO | 48.968.619/0001-10 | JARDIM ESPLANADA |
| 48.996.399 RICARDO PELETEIRO LEITE | 48.996.399/0001-39 | JARDIM SAO LEOPOLDO |
| 49.239.342 GIOVANNA JOTA MONSTANS SIQUEIRA | 49.239.342/0001-58 | PALMEIRAS DE SAO JOSE |
| 49.242.096 SILVIO CESAR MARTINS DA SILVA JUNIOR | 49.242.096/0001-93 | JARDIM DA GRANJA |
| 49.532.586 LUCAS LEANDRO FERNANDES | 49.532.586/0001-24 | JARDIM ALTOS DE SANTANA |
| 49.536.217 OSNAIDER ALEMAN ORTIZ | 49.536.217/0001-00 | BOSQUE DOS EUCALIPTOS |
|
ALPHABETO
AGF ROUPA INFANTIL LTDA
|
49.774.205/0001-13 | JARDIM SATELITE |
| 49.965.769 RENAN RIBEIRO MARQUES | 49.965.769/0001-33 | JARDIM SANTA JULIA |
| 50.504.945 SONARA REGES XAVIER CAMPOS | 50.504.945/0001-19 | JARDIM SATELITE |
| 49.591.445 SUZEL NOZAKI SILVA | 49.591.445/0001-82 | SANTANA |
| 50.730.984 FELIPE EDUARDO CARVALHO DE SOUZA | 50.730.984/0001-34 | JARDIM DAS CEREJEIRAS |
| 50.753.033 JEAN PAULO SANTOS PAES VILLANI | 50.753.033/0001-80 | BOSQUE DOS EUCALIPTOS |
| 50.803.745 PATRICIA ROSANA HERNANDEZ PEREZ | 50.803.745/0001-67 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA LINDA |
| 50.870.896 LENI MARGARIDA DA SILVA | 50.870.896/0001-38 | CENTRO |
| 50.878.976 LARISSA SOARES BERTHOUD | 50.878.976/0001-30 | VILA TESOURO |
|
ESTALO
ESTALO CRIATIVO COMERCIO LTDA
|
51.021.383/0001-15 | VILA EMA |
| 51.200.164 FABIANE AZEVEDO SANTOS | 51.200.164/0001-01 | CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO |
|
MARILYN R A S ROUPAS E ESTETICA
MARILYN REIS AGUIAR SANTOS COMERCIO DE ROUPAS
|
51.203.729/0001-04 | JARDIM PAULISTA |
| 51.364.116 NELSON RIBEIRO DA SILVA FILHO | 51.364.116/0001-40 | JARDIM JUSSARA |
| 51.661.557 JOAO PEDRO APARECIDO DA SILVA | 51.661.557/0001-04 | CAMPO DOS ALEMAES |