Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.621.822 WESLEY ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 55.621.822/0001-81 | RESIDENCIAL UNIAO |
| 55.913.074 ADENILSON TOBIAS DA SILVA | 55.913.074/0001-00 | JARDIM SANTA JULIA |
| 57.901.196 SHEILA APARECIDA FERREIRA | 57.901.196/0001-02 | JARDIM SUL |
|
QUIOSQUE.CENTERVALESHOPPING
MC COMERCIO DE COSMETICOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
|
58.289.780/0001-11 | JARDIM OSWALDO CRUZ |
| 58.542.024 VIVIANE REINALDO DA SILVA IGNACIO | 58.542.024/0001-52 | PARQUE NOVO HORIZONTE |
| 58.731.669 EDMARA DOS SANTOS BITTENCOURT | 58.731.669/0001-33 | BOM RETIRO |
| 58.732.545 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 58.732.545/0001-72 | JARDIM ISMENIA |
| 58.792.905 MARIANA GABRIELA PINTO DE OLIVEIRA | 58.792.905/0001-21 | AREA RURAL DE SAO FRANCISCO XAVIER |
| 45.111.870 ADRIANA DE CASTILHO PEREIRA DA SILVA | 45.111.870/0001-76 | CHACARAS ARAUJO I |
|
SERRANOS FRALDAS ACESSORIOS E VESTUARIOS
SERRANOS FRALDAS ACESSORIOS E VESTUARIOS LTDA
|
59.030.735/0001-00 | CIDADE MORUMBI |
|
DAYS COSMETICOS
JUNIOR DAYS COSMETICOS LTDA
|
59.628.494/0001-04 | JARDIM ISMENIA |
| 59.786.967 GISELE LIMA MORGADO | 59.786.967/0001-93 | JARDIM SANTA LUZIA |
| 61.125.574 SUELLEN NATALIA DE FATIMA ALVES MACIEL | 61.125.574/0001-80 | JARDIM SAO VICENTE |
| 61.362.421 SOLANGE DE MENEZES FERREIRA | 61.362.421/0001-57 | CONJUNTO RESIDENCIAL TRINTA E UM DE MARCO |
| 61.365.487 THAIS DOS SANTOS SILVA | 61.365.487/0001-09 | CHACARAS ARAUJO I |
| 61.500.851 ELIANA COSTA E SILVA BARROS | 61.500.851/0001-98 | RESIDENCIAL ARMANDO MOREIRA RIGHI |
| BELLA GLOW COSMETICOS LTDA | 53.949.695/0001-19 | JARDIM SOUTO |
| GILMARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA 16275504889 | 46.440.179/0001-07 | JARDIM VALPARAIBA |
| 63.202.442 DEYSE LEITE DE LIMA GOMES | 63.202.442/0001-30 | CIDADE MORUMBI |
|
SUSTENTAVEL DO VALE
FLORENCIO & VIANNA DISTRIBUIDORA LTDA
|
63.271.272/0001-46 | CHACARAS REUNIDAS |
|
MAYA COSMETICOS
MAYA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
|
63.322.016/0001-30 | CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO |
|
PINON REDE TOUTI VIP
PINON REDE TOUTI VIP LTDA
|
63.499.667/0001-09 | PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS |
| 63.755.431 HENRIQUE MITUSI AZEVEDO YAMASAKI | 63.755.431/0001-88 | CIDADE MORUMBI |
| BRASIL ELIXIR PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | 64.036.355/0001-13 | JARDIM APOLO II |
| 64.626.549 EDUARDO FELIPE SALVIANO DA SILVA | 64.626.549/0001-79 | JARDIM SATELITE |
| 64.817.595 JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA SILVA | 64.817.595/0001-55 | VILA SINHA |
| 64.863.138 LEANDRO MARCIO DA CRUZ | 64.863.138/0001-05 | JARDIM AMERICA |
|
COURBERS BODYFIT
COSTEIRA BEAUTY COMERCIO LTDA
|
64.057.780/0001-99 | URBANOVA VII |
| 66.236.059 ESTEFANI VIANA COSTA | 66.236.059/0001-91 | CAMPO DOS ALEMAES |
| 66.528.630 HADASSA DUANE BATISTA DE SOUZA | 66.528.630/0001-41 | VILA SAO GERALDO |