Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| BENEDITO VAZ DIONISIO 04089117860 | 42.229.298/0001-56 | ALTOS DA VILA PAIVA |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA 27025247880 | 42.266.843/0001-84 | JARDIM SANTO ONOFRE |
| GERALDO MAJELA ARISTIDES 97840211887 | 42.538.674/0001-94 | SANTANA |
| BRUNO OLIVEIRA DA COSTA 39849539844 | 42.724.227/0001-20 | JARDIM CASTANHEIRA |
| PETERSON DE OLIVEIRA 37944108829 | 43.202.108/0001-70 | CIDADE MORUMBI |
| EMPREITEIRA MOB LTDA | 43.329.742/0001-78 | PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS |
| EVERTON SOUZA DE LIMA 41561844802 | 43.383.069/0001-54 | CHACARAS REUNIDAS |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CELINO DA SILVA 86742116315 | 43.448.784/0001-28 | JARDIM TORRAO DE OURO |
| EDSON MAXIMO DE OLIVEIRA 07507600874 | 43.511.119/0001-31 | JARDIM SANTA JULIA |
| MOACIR VICENTE DA SILVA 02622482809 | 43.559.271/0001-94 | CIDADE VISTA VERDE |
| ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS 38738588862 | 43.789.985/0001-99 | JARDIM COLONIAL |
| 40.470.869 WAGNER HENRIQUE DA SILVA | 40.470.869/0001-14 | CAMPOS DE SAO JOSE |
| 40.275.460 ANDRE DOS SANTOS LIMA | 40.275.460/0001-47 | JARDIM AMERICA |
|
EMPREITEIRA MONFORTTE
M S F EMPREITEIRA MONFORTTE
|
37.744.631/0001-25 | CENTRO |
| FLAVIO HENRIQUE LEMES MONTEIRO 43674859866 | 44.393.979/0001-80 | JARDIM COLONIAL |
| 44.712.972 MAURO ASSUNCAO OLIVEIRA | 44.712.972/0001-84 | JARDIM DAS PAINEIRAS II |
| EDIMAR ALVES MARTINHO 21481063847 | 44.755.828/0001-25 | JARDIM NOVA REPUBLICA |
| FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS 51687976368 | 44.872.886/0001-39 | TORRAO DE OURO II |
| 45.049.603 PAULO ROGERIO PASCOAL | 45.049.603/0001-16 | JARDIM COLORADO |
| WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 29175654890 | 45.319.657/0001-54 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| JUNIO RUBLIS VELOSO COSTA 30986041823 | 45.372.715/0001-03 | RESIDENCIAL ARMANDO MOREIRA RIGHI |
|
VIEIRA QUEIROZ CONSTRUTORA
VIEIRA QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA
|
45.833.338/0001-62 | PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS |
| NILTON CESAR FAGUNDES JACOME 21498882897 | 46.030.753/0001-40 | RESIDENCIAL DOM BOSCO |
| FULVIO MATIAS DA CRUZ 15958854801 | 46.153.457/0001-37 | CONDOMINIO RESIDENCIAL JAGUARI - AREA 5 |
|
J F S GENEROSO CONSTRUCOES
J F S GENEROSO CONSTRUCOES LTDA
|
46.230.105/0001-38 | JARDIM REPUBLICA |
| CLAUDECI ALVES DA SILVA 35722568520 | 46.487.969/0001-30 | CIDADE VISTA VERDE |
| JOSE ROBERTO PINHEIRO 04999765683 | 46.854.777/0001-14 | PARQUE INTERLAGOS |
| FABIANA CRISTINA MATHIAS BARBOZA DOS SANTOS 22499042869 | 47.392.490/0001-82 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| ROBSON AUGUSTO MARTINS SODO 40779315847 | 47.495.851/0001-16 | JARDIM NOVA DETROIT |
| ARTURO MONTECINOS MACIEL 26533539892 | 47.646.594/0001-76 | JARDIM ESPLANADA II |