Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| GROUP SCARPARO FINANCIAL SOLUTIONS LTDA | 64.195.553/0001-20 | SOLO SAGRADO I |
| BRENO ALTINO JULIANO LTDA | 64.382.442/0001-22 | JARDIM NAZARETH |
| 65.261.043 SARA MUNIZ CASTRO MORAIS | 65.261.043/0001-76 | JARDIM PANORAMA |
|
JCLF BROKERS
JCLF BROKERS LTDA
|
66.184.384/0001-58 | JARDIM URANO |
| 66.620.662 MONIQUE CARDOSO ARANTES | 66.620.662/0001-72 | LOTEAMENTO MORADAS RIO PRETO |
| MARJO COBRANCAS LTDA | 66.702.571/0001-86 | RESIDENCIAL QUINTA DO GOLFE |
| 67.071.648 MARIO CESAR NOGUEIRA | 67.071.648/0001-20 | HIGIENOPOLIS |
| 67.571.415 DOUGLAS DE PAIVA SANTOS | 67.571.415/0001-96 | RIOS DE SPAGNA |
| DAMIN & CAVALETTO S/S LTDA | 05.048.794/0001-87 | CENTRO |
|
ONI - ORIENTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS
ARAUJO & OZORIO LTDA
|
06.048.814/0001-82 | SANTA CRUZ |
| JJMH SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 45.452.190/0003-88 | JARDIM FRANCISCO FERNANDES |
| GVC GERACAO DE VALOR EM COBRANCA LTDA. | 05.911.608/0001-91 | DISTRITO INDUSTRIAL WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI |
| G. MALTHAROLO DE ANDRADE JUNIOR | 07.967.734/0001-93 | CENTRO |
|
NOTACRED
FERREIRA & SAVARO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
09.023.703/0001-00 | CENTRO |
|
JK CERTIDOES, IMOVEIS E CONSTRUCOES
JK NEGOCIOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
10.957.550/0001-57 | UNIVERSITARIO |
| JOAO LUIS FIORANI | 10.860.806/0001-03 | CENTRO |
| A. M. J. - SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 18.713.791/0001-62 | CENTRO |
| MUD RIO PRETO ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA | 21.275.545/0001-80 | HIGIENOPOLIS |
| 21.428.616 RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS | 21.428.616/0001-38 | PARQUE RESIDENCIAL DAMHA V |
| FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 01.360.251/0098-72 | CENTRO |
| S.A.P. SOLUCOES EM COBRANCA DE RECEBIVEIS LTDA | 24.722.938/0001-83 | JARDIM TARRAF |
| ZURICH ADMINISTRADORA DE CREDITO E COBRANCA LTDA | 15.686.499/0001-00 | JARDIM MARACANA |
| 26.119.359 MARLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | 26.119.359/0001-76 | CENTRO |
| JJ GESTAO FINANCEIRA LTDA | 26.386.669/0001-57 | VILA IMPERIAL |
| 30.361.469 BRUNA FERNANDA OLIVEIRA | 30.361.469/0001-17 | JARDIM MARIA LUCIA |
|
GEM- GESTORA MICHELIN
GEM - GESTORA MICHELIN LTDA
|
30.846.854/0001-54 | CENTRO |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA GOIS 41518425860 | 31.582.442/0001-17 | CONJUNTO HABITACIONAL CAIC |
| ALCIR ANTONIO BIANCHI | 33.132.668/0001-41 | PARQUE INDUSTRIAL |
| GEFIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 26.605.671/0001-70 | VILA NOSSA SENHORA DA PAZ |
| 34.820.169 JONATHAN LUIS FABRI CATHARINO | 34.820.169/0001-00 | JARDIM TARRAF II |