Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.838.390 NAIANE DOS SANTOS DELPRETO | 64.838.390/0001-56 | MARIZA CRISTINA I |
| 66.703.660 RENATA CRISTINA DE ALMEIDA NUNES | 66.703.660/0001-47 | CIDADE NOVA |
| S. B. SALGADOS FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 08.258.264/0001-51 | BOA VISTA |
| PATRICIA DE MELO 27853213832 | 13.129.883/0001-86 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE MARIA STELLA |
| 37.815.597 MARIA ANGELICA MARQUES SICOTT | 37.815.597/0001-32 | JARDIM BOSQUE DAS VIVENDAS |
| 52.067.860 THAIS RODRIGUES VENANCIO | 52.067.860/0001-46 | PARQUE RESIDENCIAL DA SOLIDARIEDADE |
| 55.942.920 KEVILLYN VICTORIA JACOB | 55.942.920/0001-10 | ELDORADO |
| 57.175.943 FRANCISCO DANIEL DA SILVA COSTA | 57.175.943/0001-72 | CENTRO |
| 60.525.309 CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 60.525.309/0001-27 | JARDIM MARIA LUCIA |
| JOSE GONCALVES DE AGUIAR RIO PRETO | 00.238.080/0001-18 | ELDORADO |
| 52.515.166 MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | 52.515.166/0001-44 | VILA CLEMENTINA |
| FUJI RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTEIS E MASSAS LTDA | 36.715.136/0002-06 | JARDIM ESTRELA |
| 67.121.363 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 67.121.363/0001-56 | JARDIM MARIA LUCIA |
| DUCEL ALIMENTOS LTDA | 01.324.999/0001-97 | BOA VISTA |
| TUTTO PRATICO LTDA | 03.502.096/0001-84 | VL MACENO |
|
MASSAS RODRIGUES
SANCHES INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.
|
14.816.443/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL DOM LAFAYETE LIBANIO |
| 31.040.131 MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA | 31.040.131/0001-26 | ELDORADO |
| 53.419.284 PRINCE DE CENZO MEDEIROS | 53.419.284/0001-11 | VILA SANTA TEREZA |
| 64.423.773 BRENDON GARUTTI RODRIGUES TEIXEIRA | 64.423.773/0001-63 | RESIDENCIAL JOSE BERNARDES COELHO |
| 66.532.934 ODAIR JOSE BORGES | 66.532.934/0001-82 | PARQUE DAS AROEIRAS |
| KROCARI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 02.678.830/0001-06 | MINI DISTRITO ADAIL VETORASSO |
|
DOCERIA PATINI
MARCIA CRISTINA GARCIA PATINI
|
65.738.916/0001-99 | JARDIM MUGNAINI |
| MASSARICA COMERCIO DE MASSAS RP LTDA | 11.048.848/0001-07 | VILA ERCILIA |
| PEDRO JOSE DE ANDRADE 06230560895 | 19.479.969/0001-15 | VILA SAO JORGE |
| SEVERINA DA SILVA TAKAHASI 23703644168 | 33.323.282/0001-17 | JARDIM NAZARETH |
| 36.259.254 EVERSON FERREIRA DE SOUZA | 36.259.254/0001-76 | BOA VISTA |
| 54.632.752 LUIS EDUARDO NASCIMENTO NUNES | 54.632.752/0001-02 | BOA VISTA |
| 66.790.010 ISABELLA ALVES LANICE | 66.790.010/0001-86 | ELDORADO |
| VANILDA DOS SANTOS SILVA 12169718893 | 39.348.832/0001-39 | JARDIM SAO MARCO |
| 57.189.197 GILBERTO GOMES DOS SANTOS | 57.189.197/0001-76 | CENTRO |
Página 1
Próxima →