Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| EDSON MARCELO CASSIANO | 57.749.321/0001-00 | CENTRO |
| 55.489.112 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | 55.489.112/0001-40 | ALTO DA JUVENTUDE |
| 57.366.541 FRANCISCO EDSON CARNEIRO DE SOUZA | 57.366.541/0001-55 | CENTRO |
|
CRESPO TURISMO
TRANSPORTADORA TURISTICA MIGLIORINI LTDA
|
27.953.636/0001-04 | CENTRO |
| EDUARDO PEREIRA NEVES | 56.238.392/0001-86 | CENTRO |
| 61.534.919 CARLOS EDIVANIO PEREIRA DOS REIS | 61.534.919/0001-50 | JD ELDORADO |
| 67.036.351 GERSINO PINTO DE MIRANDA | 67.036.351/0001-23 | JARDIM ELDORADO |
| 53.643.313 IVONETE AVELAR DE AMARAL | 53.643.313/0001-24 | JARDIM PRIMAVERA |
| 67.811.475 FILIPE DOS SANTOS GIMENES | 67.811.475/0001-39 | ALTO DA JUVENTUDE |
| 57.791.031 NELSON FRANCISCO DA SILVA | 57.791.031/0001-25 | JARDIM PRIMAVERA |
| 59.732.671 MARCOS VINICIUS ARAUJO GALVAO | 59.732.671/0001-90 | CENTRO |
| 67.811.294 JOAO PEDRO SANTOS GIMENES | 67.811.294/0001-02 | ALTO DA JUVENTUDE |
|
OCTAGONO SERVICOS LTDA
OCTAGONO SERVICOS LTDA
|
04.674.862/0009-08 | ZONA RURAL |
| 41.530.248 LUIZ ALBERTO DA SILVA | 41.530.248/0001-41 | CENTRO |
| SILVINO VIEIRA DE AMARAL 17219851820 | 47.860.743/0001-03 | JARDIM PRIMAVERA |
| 54.213.304 EVERALDO OLIVEIRA DAS CHAGAS | 54.213.304/0001-66 | CENTRO |
| 61.544.764 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA TAVEIRA REIS | 61.544.764/0001-32 | JARDIM ELDORADO |
| 65.495.445 VITORIA DONADELLI COSTA | 65.495.445/0001-35 | JARDIM PRIMAVERA |
|
M. A. TRANSPORTES
ALEXANDRE TORRES DA SILVA
|
24.650.341/0001-70 | Centro |
| 61.804.196 IURE DA SILVA | 61.804.196/0001-61 | CENTRO |
| TOWTRUCK SUL AMERICA LTDA | 52.507.099/0001-16 | GERALDO BARCELOS MAXIMILIANO |
| 51.127.945 VALDIR DE ALMEIDA COVAS | 51.127.945/0001-00 | CENTRO |
| BIOCLEAN INDUSTRIAL SERVICOS LOGISTICA E COMERCIO LTDA | 60.611.193/0001-49 | ZONA RURAL |
| 65.354.542 RODRIGO BARION MOURA | 65.354.542/0001-08 | ALTO DA JUVENTUDE |
| VALENTIM DE ALMEIDA COVAS | 65.654.436/0001-40 | CENTRO |
| ALEXANDRE DAMANDO DE FARIA 31923547801 | 48.702.578/0001-16 | AT DA JUVENTUDE |
| 65.367.293 ANDRE LUIS FERREIRA SILVA | 65.367.293/0001-95 | ALTO DA JUVENTUDE |
| SILVIA HELENA DE MEDEIROS GARCIA | 01.028.233/0001-65 | CENTRO |
| 56.185.855 CARLOS EDUARDO DE MATOS | 56.185.855/0001-99 | VILA MARIA |
|
S & A TRANSPORTE
S & A TRANSPORTE DE CARGA LTDA
|
64.613.082/0001-22 | CENTRO |