Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VLAMIR LIMONTI LEMOS | 14.194.459/0001-88 | RURAL |
| TELMA ROSA PACHECO | 33.047.749/0001-43 | ZONA RURAL |
| ANA APARECIDA SIQUEIRA MIGLIORINI | 35.542.065/0001-43 | RURAL |
| LEANDRO RANGEL DE OLIVEIRA | 51.190.651/0001-22 | RURAL |
| SAMUEL SQUARIZE MEDEIROS | 14.959.188/0001-04 | RURAL |
| BRAS ANTONIO DA SILVA | 35.718.654/0001-30 | ZONA RURAL |
| RNG AGRICOLA LTDA | 44.658.026/0001-05 | ZONA RURAL |
| WAGNER ANTONIO GARCIA | 14.144.552/0001-88 | BURITIZINHO |
| LEANDRO DE FREITAS LIZO E OUTRA | 21.881.670/0001-34 | BURITIZINHO |
| MARCELO DONIZETI SQUARIZE | 22.333.716/0001-43 | RURAL |
← Anterior
Página 2