Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
ARTIMANHA
ARTIMANHA ARMARINHOS LTDA
|
06.847.720/0001-73 | CENTRO |
| KATIA CIACCO PRESENTES | 65.654.212/0001-38 | CENTRO |
| 11.840.616 ELLEN DE LOURDES SCACABAROZI | 11.840.616/0001-97 | VILA GOMES |
| SILVIA H. M. ESBRILLI | 14.522.089/0001-60 | CENTRO |
| BRUNO DANIEL GALACCI | 10.158.910/0001-50 | JARDIM BOA VISTA |
| FERNANDA TAMIZZA DA SILVA CAMELO | 12.844.512/0001-13 | CENTRO |
| RENATA MANIASSI DOS SANTOS MATTOS 31777982812 | 17.527.848/0001-76 | CENTRO |
|
VITTA MODA FITNESS
VITTA MODA FITNESS LTDA
|
23.344.870/0001-83 | JARDIM SANTO ANDRE |
| MARIA CAROLINA BARBOSA DE ARAUJO 27944012899 | 24.404.276/0001-01 | JARDIM SANTO ANDRE |
| 25.684.255 LEONILDA RINALDI BERGONSINI | 25.684.255/0001-41 | TERRAS DE SAO JOSE |
| MARIA HELENA GAZITO 72353376800 | 26.442.443/0001-26 | VILA ISABEL |
| DANIELLE MANZANO SANGERATTO 25949337832 | 28.745.303/0001-52 | SAO LAZARO |
| 30.067.699 JEFERSON WILLIAN LUCIANO | 30.067.699/0001-78 | JARDIM RECANTO DO JAGUARI |
| VANDERLEIA CARDOSO RAGASSI VASCONCELOS 34853183884 | 31.770.981/0001-80 | JARDIM DONA TEREZA |
| SANDRA HELENA MARTINI BIELSA 22473345805 | 33.824.407/0001-92 | JARDIM DOS IPES II |
| MARIA APARECIDA GUERREIRO AMARAL 16864392880 | 28.828.544/0001-65 | JARDIM DAS FLORES |
| ELIETE DE CASSIA VALIM DOS REIS 18075604814 | 35.306.982/0001-29 | JARDIM CREPUSCULO |
| MARIA FABIANA MARTELLI DA SILVA 25439029885 | 36.106.214/0001-94 | RIVIERA DE SAO JOAO |
| 36.224.315 SARA ANDRADE LOBE PIRES | 36.224.315/0001-60 | JARDIM DOS IPES I |
| 36.549.247 ROBERTO PEREIRA DA SILVEIRA | 36.549.247/0001-09 | CENTRO |
| 37.935.047 ANGELA MARIA BARBOSA | 37.935.047/0001-57 | JARDIM LUCAS TEIXEIRA |
|
BOUTIQUE CLER
BOUTIQUE CLER LTDA
|
30.381.469/0001-89 | CENTRO |
| LILICE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 39.761.665/0001-53 | JARDIM ITALIA |
|
IMPERIO KIDS
PRISCILA BICESTO BATISTA
|
33.043.614/0001-00 | CENTRO |
| LUCIANO FRANCISCO 27905913856 | 32.745.590/0001-78 | JARDIM SAO NICOLAU |
| TANIA BERNADETE RAYMUNDO GONCALVES 05387258854 | 44.099.867/0001-11 | JARDIM RECANTO DAS AGUAS |
| 47.478.212 JULIANA ALINE DA SILVA | 47.478.212/0001-42 | JARDIM DAS HORTENCIAS |
| ELISANGELA DA SILVA 28912669869 | 47.819.233/0001-84 | JARDIM SAO THIAGO |
| 49.249.056 CARMELITA DE SOUZA GABRIEL | 49.249.056/0001-73 | JARDIM INDUSTRIAL |
| 50.476.565 LEONARDO MOUSESSIAN GOULART | 50.476.565/0001-18 | JARDIM NOVA SAO JOAO |