Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| AUTO BETI PECAS E SERVICOS LTDA | 14.312.208/0001-50 | PQ RESID JARDIM SAO DOMINGOS |
| TIAGO MENDES FERREIRA 22163215830 | 21.361.721/0001-05 | JARDIM BELA VISTA |
| LUIZ BETTI 51129957853 | 22.790.862/0001-06 | VILA FLEMING |
| GILSON SILVA FELICIO 17385467806 | 27.342.000/0001-26 | PARQUE RESIDENCIAL JARDIM SAO DOMINGOS |
| EVANGELISTA & MARIANO LTDA | 27.362.641/0001-42 | VILA BRASIL |
| RICARDO SARDELI DE SOUZA 22149316862 | 33.822.657/0001-93 | VILA DAMAGLIO |
| JOSE RUDINERES GOMES 27530362844 | 38.077.488/0001-28 | PRATINHA |
| WILLIAN DE LIMA BUENO 41357115881 | 38.463.445/0001-80 | JARDIM BELA VISTA |
| 52.210.324 WALDEMAR PEREIRA FILHO | 52.210.324/0001-58 | VILA VALENTIN |
| 53.556.564 CAMILA LOPES DOS REIS | 53.556.564/0001-71 | JARDIM DAS ROSAS |
| 63.762.317 RUBENS GREGORIO MASCARO | 63.762.317/0001-85 | JARDIM SAO JORGE |
| EDUARDO PERES 17380346822 | 18.126.067/0001-32 | JARDIM DOS REIS |
| ORLANDO FANELLI JUNIOR 12044401827 | 31.986.041/0001-22 | CENTRO |
|
F S REPAROS AUTOMOTIVOS
SASSARON & FRANCIOLI S/S LTDA
|
32.711.545/0001-00 | JARDIM ALMEIDA |
| JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 39005285869 | 32.906.526/0001-21 | VILA ISABEL |
| ANDERSON DA COSTA LEMES 35783879835 | 39.820.033/0001-13 | JARDIM VILA RICA |
| 52.645.304 JOAO CESAR RIBEIRO | 52.645.304/0001-00 | JARDIM AMELIA |
| 60.197.846 CAIO AUGUSTO NASCIMENTO | 60.197.846/0001-95 | JARDIM NOVA UNIAO |
| 64.365.956 GLAUCIO ROBERTO CAMPAGNARO | 64.365.956/0001-70 | VILA ZANETTI |
| 67.222.458 CARLOS CESAR PIRES LOPES | 67.222.458/0001-66 | SAO BENEDITO |
| NELSON JOSE RODRIGUES NETO 48027829852 | 33.968.976/0001-01 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| JULIO CESAR DELALLIBERA 12046024842 | 34.037.413/0001-62 | JARDIM RECANTO DAS AGUAS |
| LUCIANO PEREIRA SILVA GOMES 42707516813 | 35.741.468/0001-11 | JARDIM NOVA REPUBLICA (2A ETAPA) |
| EMERSON TEIXEIRA SOARES 12044886812 | 43.064.473/0001-65 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| 44.489.712 RENNE DOMINGOS VICTOR | 44.489.712/0001-91 | JARDIM BELA VISTA |
| 45.478.350 MARIA CONCEICAO SACARDO TAVARES | 45.478.350/0001-04 | JARDIM SAO NICOLAU |
| EDVALDO BRUNO 15452404856 | 45.677.981/0001-44 | CENTRO |
| ANGELIM PINTO DE MORAES 04801518818 | 48.134.154/0001-00 | POUSADA DO SOL |
| 51.620.575 JOAO PEDRO ROVARON NORA SIMOES | 51.620.575/0001-48 | JARDIM ITALIA |
| 51.937.649 MARCO ANTONIO FERREIRA | 51.937.649/0001-74 | JARDIM MICHELAZZO |
Página 1
Próxima →