Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ORLANDO DA CRUZ MAIA 92881025587 | 17.525.212/0001-95 | CIDADE ARACY |
| 17.815.535 REGINALDO SILVA MOTA | 17.815.535/0001-13 | LOTEAMENTO HABITACIONAL SAO CARLOS 1 |
| AGUINALDO BONFIM 14101285802 | 18.425.295/0001-03 | JARDIM SAO JOAO BATISTA |
| EDUARDO JOSE DE SOUZA 20048200808 | 18.624.533/0001-00 | RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO |
| CELIO ALVES DE LIMA 28000172879 | 18.974.316/0001-40 | CIDADE ARACY |
| JOSE JUNIOR DE SOUZA 86575864449 | 22.845.174/0001-98 | Jardim Itarare |
| REYNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 15429593818 | 24.635.371/0001-08 | CONJUNTO HABITACIONAL DOM CONSTANTINO AMSTALDEN |
| 24.767.047 ADEMIR DE SOUZA | 24.767.047/0001-43 | CHACARA SAO CAETANO |
| SERGIO LUIS CARLINO 13043887867 | 24.920.956/0001-70 | JARDIM SAO JOAO BATISTA |
| ALTINO DO SACRAMENTO LIMA 26369418862 | 25.033.277/0001-41 | RESIDENCIAL MONSENHOR ROMEU TORTORELLI |
| MARLINDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 45818762491 | 22.359.528/0001-94 | CENTRO |
| 20.347.454 TEMISTA VICENTE DO BONFIN | 20.347.454/0001-40 | CIDADE ARACY |
| JOAQUIM ALVES SOBRINHO 56899327520 | 27.358.975/0001-42 | CIDADE ARACY |
| OSMAR RUIZ DUTRA 04723523855 | 28.083.041/0001-08 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| I9 SERVICOS E COMERCIO LTDA | 28.843.975/0001-09 | VILA MONTEIRO (GLEBA I) |
| MARIO FERNANDES DA CRUZ 01990408850 | 29.242.329/0001-40 | PARQUE RESIDENCIAL MARIA STELLA FAGA |
| PAULO HENRIQUE THOMAZ 10700227806 | 30.014.596/0001-40 | RECREIO DOS BANDEIRANTES |
|
HAMILTON DE JESUS ALMEIDA-CONSTRUCOES
HAMILTON DE JESUS ALMEIDA-CONSTRUCOES
|
30.619.276/0001-13 | JARDIM MUNIQUE |
| MANOEL MARIA SILVA DE ALBUQUERQUE 68071337234 | 31.300.631/0001-50 | CIDADE ARACY |
| ANDERSON JOSE VIEIRA DE MATTOS 21948337819 | 32.352.961/0001-51 | JARDIM JOCKEI CLUB A |
| 32.562.626 CICERO RODRIGUES DE MOURA | 32.562.626/0001-88 | CONJUNTO HABITACIONAL PLANALTO VERDE |
| 32.873.939 IZAEL DE OLIVEIRA XAVIER | 32.873.939/0001-57 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ANGELINA |
| ROGERIO AMORIM BEZERRA 19509573817 | 33.702.039/0001-00 | VILA BOA VISTA 1 |
| DAVID MACIO SILVA ALMEIDA 33574980817 | 33.990.718/0001-21 | CIDADE ARACY |
| BENEDITO MENDES NETO 15277962808 | 34.961.230/0001-39 | JARDIM SOCIAL PRESIDENTE COLLOR |
| HIGINO LUIZ VITORIO FILHO 84952598691 | 35.531.379/0001-40 | JARDIM JOCKEI CLUB A |
| MARCELO ROGERIO TONELLI 88520145949 | 35.715.863/0001-20 | JARDIM CRUZEIRO DO SUL |
| OSMAR MOREIRA 08998202808 | 35.804.677/0001-67 | CIDADE ARACY |
| SIDINEI PEREIRA NUNES 21407441876 | 36.240.135/0001-71 | CIDADE ARACY |
| JOSE AIRTON DE LIMA 15071509890 | 36.894.119/0001-00 | AGUA VERMELHA |