Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.548.568 JULIANA REIS CARVALHO GOMES | 59.548.568/0001-94 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| 59.676.732 GIRLANE PAIXAO DA SILVA | 59.676.732/0001-49 | LOTEAMENTO HABITACIONAL SAO CARLOS 1 |
| 59.921.678 JENIFFER TAMARA DA SILVA SANTOS | 59.921.678/0001-50 | VILA BOA VISTA 1 |
| 59.939.542 HILDA MARIA MOLLO DE OLIVEIRA | 59.939.542/0001-77 | ROMEU SANTINI |
| 60.568.272 ISABELA MAGIA CANDIDO | 60.568.272/0001-14 | VILA IZABEL |
| 60.824.114 SANCHAYNE TAHRUANA DELAPORTE DE OLIVEIRA | 60.824.114/0001-88 | RESIDENCIAL DEPUTADO JOSE ZAVAGLIA |
| 61.058.994 JANDER MATHEUS ANDRADE CORREA | 61.058.994/0001-91 | JARDIM ARAUCARIA |
| 61.203.305 DARA DA SILVA PEREIRA | 61.203.305/0001-95 | JARDIM SAO CARLOS |
| 61.923.327 CAIO GAVA DA FONSECA | 61.923.327/0001-20 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| 49.147.447 LUCIA HELENA DOS SANTOS | 49.147.447/0001-87 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| 62.136.107 AMANDA JULIANA RODRIGUES BARCO | 62.136.107/0001-19 | RESIDENCIAL ASTOLPHO LUIZ DO PRADO |
| 62.663.931 MARIA CLARA PEREIRA MATIAS | 62.663.931/0001-27 | CIDADE ARACY |
| 62.863.210 JOAO VITOR ROCHA PEREIRA | 62.863.210/0001-60 | RESIDENCIAL ITAMARATI |
| 62.945.770 MARIA LUIZA RODRIGUES CAVALCANTE | 62.945.770/0001-64 | VILA PRADO |
| 63.005.203 GEISA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ | 63.005.203/0001-90 | JARDIM CRUZEIRO DO SUL |
|
BARBEARIA 13 DE MAIO NO PRAINHA
BARBEARIA 13 DE MAIO LTDA.
|
27.232.561/0003-34 | CENTRO |
| 63.554.525 GABRIEL NATA DE JESUS LOPES | 63.554.525/0001-99 | VILA PRADO |
| 63.864.645 CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA | 63.864.645/0001-92 | JARDIM BEATRIZ |
| 63.967.051 ELIVELTHON SANTOS DA SILVA | 63.967.051/0001-07 | VILA COSTA DO SOL |
| 64.462.367 EDUARDA CRISTINA BARBOSA | 64.462.367/0001-00 | JARDIM EMBARE |
| 64.562.686 SABRINA ROSENDO ALMEIDA DA CRUZ | 64.562.686/0001-97 | CONJUNTO HABITACIONAL DOM CONSTANTINO AMSTALDEN |
| 64.924.515 JESSICA GEISSY DA SILVA DE PAULA | 64.924.515/0001-60 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| 65.589.094 ROSILENE SANTOS DA SILVA | 65.589.094/0001-21 | CENTRO |
| 65.965.861 EDILUZIA GONCALVES DE SOUZA | 65.965.861/0001-50 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| 65.972.437 MARIANY DE SOUZA | 65.972.437/0001-32 | JARDIM SANTA MARIA II |
|
BARBER SHOP ELIEL
BARBER SHOP ELIEL LTDA
|
66.173.481/0001-45 | PARQUE RESIDENCIAL MARIA STELLA FAGA |
| 66.272.874 MARIA CLARA MENDES FERRARI | 66.272.874/0001-06 | DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR |
| 66.486.352 RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 66.486.352/0001-07 | JARDIM SAO CARLOS |
| 67.287.662 YASMIN DE SOUZA ALVES | 67.287.662/0001-65 | CENTREVILLE |
| 67.846.232 JOAO VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA | 67.846.232/0001-36 | JARDIM MARTINELLI |