Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CANELA VEST
CANELA VEST MODAS LTDA
|
16.597.265/0001-59 | JARDIM BANDEIRANTES |
| MARILENE ALMEIDA SARAIVA 14618064889 | 26.043.853/0001-02 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
|
AQUILA TAUHENY STORE
AQUILA TAUHENY PEREIRA SOUZA
|
26.457.020/0001-80 | MORADA DOS DEUSES |
|
BELA MORENA MODA E ACESSORIOS FEMININOS
BELA MORENA MODA E ACESSORIOS FEMININOS LTDA
|
27.862.562/0001-09 | NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI |
| NICHOLAS ALAOR OLIVA RODRIGUES 36471958803 | 28.686.611/0001-54 | VILA MARCELINO |
| 28.773.817 JEANNE CARVALHO BARBOSA | 28.773.817/0001-11 | PARQUE SANTA FELICIA JARDIM |
| AUGUSTO LUCATO NETO 25577457823 | 29.027.746/0001-70 | VILA LUTFALLA |
| SANDRA HELENA DE JESUS VALILLA 24864496803 | 29.131.178/0001-53 | JARDIM BEATRIZ |
| LOURDES DE FATIMA BALDAN 62425676872 | 29.234.728/0001-60 | VILA PRADO |
| 29.450.288 APARECIDO DA SILVA | 29.450.288/0001-88 | CENTREVILLE |
| 30.095.206 LUCAS YURI SATO KADO | 30.095.206/0001-03 | JARDIM DAS TORRES |
| 30.565.759 MARIA DE LOURDES GARCIA | 30.565.759/0001-82 | JARDIM PAULISTANO |
| DEBORA JOSIANE APARECIDA SILVA PAGOTTO 22506797890 | 28.922.133/0001-34 | JARDIM DAS TORRES |
| NOEMIA ELICO PASCHOALINO SCURACCHIO 14540162802 | 32.079.914/0001-86 | VILA MARCELINO |
| NETUNO COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 33.058.442/0001-48 | CENTRO |
| AMG CLOTHING LTDA | 33.716.097/0001-92 | JARDIM SAO CARLOS |
| CARLA PRISCILA DA SILVA FARIA 46326409802 | 33.786.504/0001-38 | RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO |
|
NINOCA PIPOCA
NINOCA PIPOCA LTDA
|
28.086.246/0001-47 | CENTRO |
| DANIEL ALBERTO IVO 28558878870 | 34.827.965/0001-74 | CENTRO |
| 35.021.033 MARINA MAGDALENA DORNEL | 35.021.033/0001-00 | DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR |
| NAIR BORGES MARCONDES 26068148866 | 35.105.406/0001-13 | VILA PRADO |
| ROSANA MUNIZ SILVA 37873572897 | 36.279.557/0001-50 | RESIDENCIAL DEPUTADO JOSE ZAVAGLIA |
| SEMPRE BONITA LTDA | 36.790.364/0001-60 | JARDIM BANDEIRANTES |
| 37.393.563 ELESSANDRA AGUIAR DE PAULA NASCIMENTO | 37.393.563/0001-05 | JARDIM MUNIQUE |
| SUSIETE CHAGAS FURQUIM 36800150894 | 38.182.302/0001-09 | MIRANTE DA BELA VISTA |
| GRAZIELA APARECIDA PEREIRA PEREIRA 33934356800 | 38.247.181/0001-28 | RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO |
| VANDERLEIA MISSAO DA SILVA 73011924520 | 39.291.592/0001-83 | JARDIM PACAEMBU |
|
LOJAS EDMAIS
CONFECCOES EDISAOCARLOS LTDA
|
39.661.305/0001-80 | CENTRO |
| JAYME DONIZETI PRADO PINTO 09219801833 | 39.687.962/0001-04 | CIDADE ARACY |
| 40.325.965 NAIANE CRISTINA DA SILVA | 40.325.965/0001-79 | JARDIM MUNIQUE |