Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
GIOVANA ARRUDA
GIOVANA ARRUDA PRODUCOES DE ENSINO E CULTURA LTDA
|
24.888.011/0001-18 | SANTA MARIA |
| 24.989.217 FABRICIA ELIANE SILVA | 24.989.217/0001-34 | VILA ELDIZIA |
| 27.487.366 FABRICIO SANTOS TAVARES | 27.487.366/0001-93 | CAMPESTRE |
| 29.669.129 LUCAS SILVA DE MOURA | 29.669.129/0001-79 | PARQUE MARAJOARA |
| JULIANO DE ASSIS ROBERTO 36943190857 | 40.907.010/0001-20 | VILA SCARPELLI |
| LUCAS BOCALON SANTOS | 42.593.740/0001-29 | VILA ALZIRA |
| GABRIELA MEDEIROS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 52.330.268/0001-95 | PARQUE INDUSTRIARIO |
| 55.421.540 MICAEL DA SILVA FERNANDES | 55.421.540/0001-30 | PARQUE MIAMI |
|
HORIZONTE EM CENA PRODUCOES CULTURAIS
CAMPANARI PRODUCOES CULTURAIS LTDA
|
18.038.405/0001-84 | VILA GUIOMAR |
| JOSELIA DOS SANTOS GOMES JORVINO 15543774800 | 15.268.283/0001-24 | PARQUE DAS NACOES |
| 26.222.576 JOAO BATISTA MARTINS | 26.222.576/0001-97 | CIDADE SAO JORGE |
| 61.007.288 GABRIELLE LENARDT | 61.007.288/0001-10 | UTINGA |
| 61.245.670 ELISON ROBERTO COSTA SILVA | 61.245.670/0001-62 | JARDIM GUARARA |
| 62.855.546 ANNA BEATRIZ ALVES LEANDRO DINIZ | 62.855.546/0001-81 | SANTA MARIA |
|
CHARANGA DA ALEGRIA
MARIN & ANDRADE PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA
|
12.496.114/0001-53 | CENTRO |
| FABIO PAWLYSZYN 31176892819 | 19.829.445/0001-07 | VILA PALMARES |
| 30.731.041 MARCELO GUEDES TEIXEIRA JUNIOR | 30.731.041/0001-19 | PARQUE JOAO RAMALHO |
|
OSIBATA PRODUCOES E EDITORA
OSIBATA PRODUCOES E EDITORA LTDA
|
35.715.847/0001-37 | PARQUE DAS NACOES |
| 45.995.252 KETHELYN PRINCIPE BONINO MOTA CANZI | 45.995.252/0001-36 | VILA HOMERO THON |
| 53.263.946 ANA CELIA PADOVAN | 53.263.946/0001-07 | JARDIM STELLA |
| 53.578.839 LEANDRO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | 53.578.839/0001-78 | PARQUE DAS NACOES |
| 57.776.568 LUCAS PROFIRIO DA SILVA | 57.776.568/0001-16 | CASA BRANCA |
|
GRAXA ASSESSORIA TECNICA E ARTISTICA
GRAXA ASSESSORIA TECNICA E ARTISTICA LTDA
|
59.971.679/0001-09 | VILA CAMILOPOLIS |
| 65.180.973 KAIQUE XAVIER ATALLA | 65.180.973/0001-03 | VILA PIRES |
|
ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS
ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
24.211.810/0001-55 | PARQUE NOVO ORATORIO |
| 27.477.998 TAYNA ROSANA AZEVEDO SCORZATO | 27.477.998/0001-76 | SANTA TEREZINHA |
| RONALDO CASSIANO NOGUEIRA 08436825829 | 28.175.138/0001-40 | VILA PIRES |
| 28.944.176 MILENA LUGLIO BOCHI | 28.944.176/0001-10 | VILA ALZIRA |
| PAULA MARIA KNOLL 27394911829 | 29.117.144/0001-04 | CAMPESTRE |
| 30.600.161 GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA | 30.600.161/0001-87 | VILA PIRES |