Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.300.857 THAYNA SHAWANY DE OLIVEIRA MOREIRA | 59.300.857/0001-70 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 59.343.143 VICTORIA FREIRE DELLOIAGONO | 59.343.143/0001-49 | VILA SAO PEDRO |
| 59.398.338 JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 59.398.338/0001-96 | PARQUE DAS NACOES |
| 59.428.265 BRUNA DIANA BIAZIN | 59.428.265/0001-38 | VILA CAMILOPOLIS |
| 51.104.885 TAUANE SCLIPET ALVES | 51.104.885/0001-00 | JARDIM DO ESTADIO |
| 59.745.952 PAULO EDUARDO MARCONDES NUNES | 59.745.952/0001-87 | PARQUE INDUSTRIARIO |
| 59.819.733 LANDER GABRIEL DA SILVA | 59.819.733/0001-03 | CATA PRETA |
| 59.845.240 DEBORA DOS REIS | 59.845.240/0001-30 | VILA HUMAITA |
| 59.855.470 NATHALIA CONTATO CAVICCHIOLI | 59.855.470/0001-80 | JARDIM SANTO ALBERTO |
| 59.865.806 JOSE EDILSON FREIRE | 59.865.806/0001-95 | JARDIM JAMAICA |
| 59.876.632 MARISA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | 59.876.632/0001-66 | VILA HOMERO THON |
| 59.903.556 FLORACI TORRES DOS SANTOS | 59.903.556/0001-30 | SANTA TEREZINHA |
| 60.006.232 RENATA VERZIMIASE ALCANTARA | 60.006.232/0001-89 | VILA VALPARAISO |
| 60.027.450 DANIELI DOS SANTOS | 60.027.450/0001-08 | VILA PIRES |
| 60.085.260 LARISSA BENTO DE MOURA | 60.085.260/0001-39 | PARQUE DAS NACOES |
| 60.089.840 LARISSA LAYLA NAGAI | 60.089.840/0001-02 | VILA ASSUNCAO |
| VERTIS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 60.192.245/0001-90 | VILA VALPARAISO |
| 60.237.511 FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 60.237.511/0001-53 | VILA CAMILOPOLIS |
|
GCR SERVICOS
GC RODRIGUES SERVICOS LTDA
|
60.261.198/0001-99 | VILA HELENA |
| 59.166.072 NELY RODRIGUES GARCIA SANCHEZ | 59.166.072/0001-56 | CAMPESTRE |
| 60.481.540 KARINA ALMEIDA SPINA | 60.481.540/0001-66 | VILA MARINA |
| 60.482.935 ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS | 60.482.935/0001-83 | JARDIM SANTO ANDRE CDHU |
| 60.535.395 ELAINE CRISTINA SOARES RUSAFA | 60.535.395/0001-59 | PARQUE NOVO ORATORIO |
| 60.546.754 ELIANE SILVA LEMOS | 60.546.754/0001-73 | VILA PIRES |
| 60.588.226 ANA PAULA CHAVES DA SILVA | 60.588.226/0001-87 | VILA HELENA |
| GLAM LTDA | 60.674.982/0001-29 | CENTRO |
| 60.747.589 LEILA CRISTIANE ALVES | 60.747.589/0001-18 | VILA LUCINDA |
| 60.755.781 NEUSA ROSSI | 60.755.781/0001-56 | VILA ELDIZIA |
| J & S SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 60.862.910/0001-05 | JARDIM |
|
RYGALLI VISTOS
RYGALLI VISTOS E PASSAPORTES LTDA
|
60.896.732/0001-33 | CAMPESTRE |