Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.581.340 TIAGO PEREIRA GOMES | 64.581.340/0001-36 | CAMPESTRE |
| 64.587.633 LEANDRO DE PAULA | 64.587.633/0001-20 | JARDIM ALVORADA |
| 62.700.064 MARCUS PAULO BERTAO | 62.700.064/0001-52 | JARDIM LAS VEGAS |
| 65.179.593 GUILHERME FIRMINO LIMA | 65.179.593/0001-40 | JARDIM GUARARA |
| 65.265.929 GABRIEL DE SOUZA LEOPOLDINO PENNA | 65.265.929/0001-98 | PARQUE ORATORIO |
| 65.967.080 DIOGENIS HENRIQUE DA SILVA | 65.967.080/0001-02 | VILA ALICE |
| 66.004.156 FREDERICO JESUS DA SILVA MENDES | 66.004.156/0001-59 | VILA CURUCA |
| 66.207.582 THAIS DA SILVA CATARUSSI | 66.207.582/0001-90 | VILA JOAO RAMALHO |
| 66.251.134 WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | 66.251.134/0001-93 | PARQUE JOAO RAMALHO |
| 66.344.398 ELIVELTON ALVES PRONI | 66.344.398/0001-91 | VILA HUMAITA |
| 66.420.393 ADRIANO DE SOUZA SALVADOR | 66.420.393/0001-09 | PARQUE CAPUAVA |
| 66.524.749 MOISES CAVALCANTE DE JESUS | 66.524.749/0001-46 | CENTREVILLE |
| 66.591.691 JANAINA MENCUCINI | 66.591.691/0001-53 | JARDIM TELLES DE MENEZES |
| 66.733.854 MARCOS VINICIUS FERNANDES RODRIGUES FIM | 66.733.854/0001-95 | VILA SACADURA CABRAL |
| 66.920.918 MARIO LUCIO GAVA | 66.920.918/0001-67 | VILA ALZIRA |
| 67.007.261 RODRIGO GARCIA SILVA | 67.007.261/0001-04 | VILA LUTECIA |
| 67.204.152 ANNUS MARCELUS | 67.204.152/0001-87 | JARDIM UTINGA |
| 67.266.555 RENATA DE CASSIA GOUVEIA | 67.266.555/0001-50 | PARQUE NOVO ORATORIO |
| 67.315.829 CESAR DE OLIVEIRA | 67.315.829/0001-54 | VILA PIRES |
| 67.639.698 ADRIANO OLIVEIRA DINIZ | 67.639.698/0001-60 | VILA LUCINDA |
| 67.760.528 IGOR VIEIRA | 67.760.528/0001-30 | JARDIM SANTO ALBERTO |
| 67.942.923 ALTAIR BESERRA DOS SANTOS | 67.942.923/0001-33 | VILA GUARANI |
| 05.017.859 ANDRE GERBELLI | 05.017.859/0001-27 | JARDIM LAS VEGAS |
|
G.L. TRANSPORTADORA
G.L. TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA
|
08.295.197/0001-45 | UTINGA |
| 11.526.315 EDMILSON DA SILVA | 11.526.315/0001-93 | JARDIM CIPRESTE |
| 16.844.122 MARCOS TOMAZ DA SILVA | 16.844.122/0001-02 | JARDIM STELLA |
| 23.251.769 RODRIGO ANTONIO ALVES CANUTO | 23.251.769/0001-88 | JARDIM SANTO ANDRE |
| 18.719.544 ARLINDO MENDES DA SILVA | 18.719.544/0001-73 | JARDIM ORIENTAL |
| EDMILSON FERREIRA SILVA 12417509806 | 33.316.315/0001-00 | JARDIM UTINGA |
| 29.525.009 GUSTAVO COSTA DE ANDRADE SILVA | 29.525.009/0001-06 | VILA LINDA |