Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.589.530 MICKAEL LUCIANO TAFFURI DOS SANTOS | 64.589.530/0001-08 | JARDIM CRISTIANE |
| 66.493.120 MICHELE DE CARVALHO SANTOS | 66.493.120/0001-86 | CAMPESTRE |
| 66.542.251 WESLLEY RODRIGUES CANDIDO SOUZA | 66.542.251/0001-06 | VILA CURUCA |
| IZALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA 43514510504 | 18.845.174/0001-10 | PARQUE ORATORIO |
| GISLENE ALVES COSTA 25097710860 | 24.111.021/0001-42 | VILA AMERICA |
| DIEGO OLIVEIRA DA SILVA 42604318890 | 24.467.522/0001-66 | JARDIM MONCOES |
| MARCOS ALVES LOPES FEITOZA 14943894879 | 26.280.926/0001-71 | VILA FLORESTA |
|
STOP CAR
STOP CAR LTDA
|
26.689.490/0001-79 | PARQUE MARAJOARA |
| 29.584.058 RICARDO ANANIAS | 29.584.058/0001-01 | CAMPESTRE |
| GILBERTO COLOMBANI BACHESCHI 34414722845 | 32.362.491/0001-07 | VILA CURUCA |
| JEFERSON BISPO VELOSO 30773548882 | 41.564.587/0001-49 | CIDADE SAO JORGE |
| 42.363.995 BENEDITO APARECIDO DA COSTA | 42.363.995/0001-03 | CIDADE SAO JORGE |
| EDMILSON FERREIRA BARRETO 31730623883 | 43.224.329/0001-49 | JARDIM SANTA CRISTINA |
| 43.686.299 RONALDO SODRE DUARTE | 43.686.299/0001-92 | PARQUE DAS NACOES |
| SARA DE SOUZA FERNANDES MARTINS 00859020800 | 44.042.373/0001-09 | PARQUE JOAO RAMALHO |
| ANDRE RODRIGUES MACHADO 43739213850 | 44.916.263/0001-10 | VILA CLARICE |
| LUIZ FERNANDO APARECIDO MARIANO 34038318842 | 46.161.096/0001-70 | VILA SUICA |
| TIAGO FONSECA DAHER 35773771861 | 47.481.000/0001-14 | PARQUE ORATORIO |
| 47.876.193 JONATHAN ANTONIO DOS SANTOS SILVEIRA | 47.876.193/0001-02 | JARDIM MAREK |
| 50.902.686 GIOVANI BRUNO PEREIRA DE AVILA GIORGI | 50.902.686/0001-84 | JARDIM |
| 51.985.089 MARLON NUNES DA SILVA | 51.985.089/0001-23 | JARDIM STELLA |
| 53.276.260 SILVIO ROBERTO PIMENTEL | 53.276.260/0001-50 | VILA CLARICE |
|
DUNAMIS'CARS AUTOMOTIVE
ITALO DO NASCIMENTO MENDES LTDA
|
54.002.702/0001-33 | VILA FLORESTA |
| 54.855.134 DIEGO BARRETO PAZ | 54.855.134/0001-13 | PARQUE MIAMI |
| TIGER BLINDAGEM E SERVICOS LTDA | 09.273.694/0002-96 | VILA SCARPELLI |
| 58.795.233 ELTON GILBERTO BRAGA PORTES | 58.795.233/0001-08 | VILA GUARACIABA |
| 59.068.514 WESLEY FELIPE DA SILVA | 59.068.514/0001-21 | VILA PIRES |
| MANU CAR LTDA | 59.088.979/0001-44 | CAMPESTRE |
| 59.392.268 ANTONIO MARCOS COSTA CARVALHO | 59.392.268/0001-69 | CIDADE SAO JORGE |
| 61.738.742 KAYKY RICHARD FAUSTINO DE TOLEDO | 61.738.742/0001-03 | CIDADE SAO JORGE |