Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RODRIGO FERNANDO APARECIDO DA SILVA LOURENCAO 36503203802 | 36.430.466/0001-74 | PARQUE DAS NACOES |
| ELIETE MATIAS DE AQUINO 32374921832 | 38.066.318/0001-48 | VILA JOAO RAMALHO |
|
MOVIDOS POR AUTOS
MAICON SULIVAN DA SILVA
|
40.117.758/0001-29 | SILVEIRA |
| CLEONICE DA SILVA 18948133837 | 40.529.978/0001-60 | PARQUE DAS NACOES |
| ANTONIO JOSE TEIXEIRA CAMPOS 14361272204 | 41.820.329/0001-86 | JARDIM SANTO ANDRE |
| 48.084.300 BRUNO ALVES DOS SANTOS | 48.084.300/0001-22 | VILA CAMILOPOLIS |
| 49.176.839 LUCIANE LOCCI CHIQUITELLI | 49.176.839/0001-74 | VILA CAMILOPOLIS |
| 49.682.421 JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | 49.682.421/0001-39 | VILA AQUILINO |
| 50.216.154 MARCOS BARBETTA | 50.216.154/0001-93 | VILA CAMILOPOLIS |
| 51.150.643 PAULO SERGIO NUNES ROCHA | 51.150.643/0001-52 | BANGU |
| 51.530.585 EDYELLEN GONCALVES MEDEIROS | 51.530.585/0001-92 | PARQUE JOAO RAMALHO |
| 53.474.124 RENAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 53.474.124/0001-75 | JARDIM SANTA CRISTINA |
| 54.453.890 JUAN GARCIA DAMELIO | 54.453.890/0001-16 | VILA CAMILOPOLIS |
| 54.741.073 GUSTAVO ALVES CERQUEIRA DOS ANJOS | 54.741.073/0001-63 | VILA AMABILE PEZZOLO |
| 54.906.275 ANDRE CARLOS NEVES CASTANHEIRA | 54.906.275/0001-18 | VILA CURUCA |
| 55.375.044 NATHAN TANJONI BAGNARA | 55.375.044/0001-98 | PARQUE DAS NACOES |
| 55.635.993 KEITE DAIANE BARBOSA | 55.635.993/0001-60 | VILA GILDA |
| 57.284.236 VANESSA LOPES SILVA FERNANDEZ DE AGUIAR | 57.284.236/0001-14 | CASA BRANCA |
| 57.630.304 FERNANDO GAMA | 57.630.304/0001-50 | PARQUE ERASMO ASSUNCAO |
|
JET PRO ESTETICA
JET PRO ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
|
58.031.860/0001-72 | JARDIM ALZIRA FRANCO |
| 59.382.525 THIAGO ALVES DE ALMEIDA | 59.382.525/0001-81 | VILA GILDA |
| 59.632.973 ANDREIA ROSA DE ALMEIDA | 59.632.973/0001-96 | VILA METALURGICA |
| 61.779.306 KAIQUE CAETANO CUNHA | 61.779.306/0001-82 | VILA CAMILOPOLIS |
| 62.813.285 BRENDON CALORI MUNHOZ | 62.813.285/0001-37 | JARDIM ANA MARIA |
| 65.154.547 ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | 65.154.547/0001-97 | JARDIM |
| 65.930.390 MATHEUS COSTA DA SILVA | 65.930.390/0001-44 | VILA AMERICA |
|
RENOVADORA DE AUTOS KARIOKA'S
KATIA REGINA DA SILVA GOMES
|
07.095.150/0001-75 | PARQUE DAS NACOES |
| MARCELO DIAS BORGES 65953215568 | 19.648.495/0001-98 | SANTA TERESINHA |
| 29.403.022 JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | 29.403.022/0001-84 | VILA APIAI |
| JOELSON SOUZA DOS SANTOS JUNIOR 41267520809 | 31.226.931/0001-36 | PARQUE MIAMI |