Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.051.204 DEBORA CRISTINA ROCILLO | 62.051.204/0001-09 | CENTRO |
| 63.000.299 LEANDRO ANJOS REIS | 63.000.299/0001-02 | RECREIO DA BORDA DO CAMPO |
| 63.045.605 MARCOS DANIEL NOGUEIRA DE PAULA | 63.045.605/0001-19 | CIDADE SAO JORGE |
| 63.064.120 RUAN HENRIQUE FLEURY | 63.064.120/0001-72 | MIAMI RIVIERA |
| 63.201.447 ORLIVALDO DE AMORIM | 63.201.447/0001-49 | CONDOMINIO MARACANA |
| 63.686.714 AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | 63.686.714/0001-15 | RECREIO DA BORDA DO CAMPO |
| 63.803.479 RAPHAEL JOSE DE OLIVEIRA NEVES | 63.803.479/0001-14 | JARDIM ALVORADA |
| 63.398.840 ANDRE VIEIRA MAGALHAES | 63.398.840/0001-74 | JARDIM IPANEMA |
| 64.101.515 JOAO VICTOR CURUCHI DA SILVA | 64.101.515/0001-60 | VILA HELENA |
| 64.651.505 FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 64.651.505/0001-07 | JARDIM ALZIRA FRANCO |
| JA DEU CERTO CONSTRUCAO LTDA | 65.429.636/0001-07 | PARQUE REPRESA BILLINGS III |
| 65.572.535 JESSICA CRISTINA FRANCA SALDANHA | 65.572.535/0001-82 | VILA PIRES |
| 65.575.123 VAGNER HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA | 65.575.123/0001-04 | VILA CAMILOPOLIS |
| 65.979.406 FERNANDO DA SILVA FERNANDES | 65.979.406/0001-03 | JARDIM DO ESTADIO |
| 65.991.892 SAYMON DO CARMO PEREIRA | 65.991.892/0001-85 | CAMPESTRE |
| 66.063.877 FABIANO FERREIRA FONTES | 66.063.877/0001-30 | JARDIM ANA MARIA |
| RIBEIRO E RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 66.247.063/0001-55 | VILA LUTECIA |
| 67.134.613 ANA CAROLINA LUCILIO | 67.134.613/0001-92 | VILA CAMILOPOLIS |
| 67.537.943 ZENILSON SILVA DE SOUZA | 67.537.943/0001-29 | JARDIM LAS VEGAS |
|
NAPOLES EMPREITEIRA
NAPOLES EMPREITEIRA LTDA
|
01.987.235/0001-81 | VILA ALZIRA |
|
NEW HOUSE
G A DAVIES CONSTRUFORT
|
02.881.173/0001-91 | BANGU |
| SEVERIANO LOPES DA PAZ 42597498387 | 15.093.459/0001-54 | JARDIM TELES DE MENEZES |
| GILBERTO PEREIRA RODRIGUES 10422144843 | 13.796.945/0001-03 | CASA BRANCA |
| VAGNER NOGUEIRA DE SOUZA 15132588859 | 19.048.968/0001-16 | PARQUE NOVO ORATORIO |
| 19.504.130 LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA | 19.504.130/0001-90 | CONDOMINIO MARACANA |
| ZEFERINO BALDO TRINDADE 92662960825 | 19.680.581/0001-88 | PARQUE NOVO ORATORIO |
| PEDRO EUZEBIO DE SOUZA FILHO 09061314801 | 21.331.751/0001-60 | PARQUE ERASMO ASSUNCAO |
| ISAQUE BIANO HORA 40298352877 | 22.410.545/0001-09 | VILA JOAO RAMALHO |
| FABIO TADEU RAMOS GOULART 31263480845 | 22.564.300/0001-36 | PARQUE ERASMO ASSUNCAO |
|
GRANADO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
ANDRE & EDSON MOVEIS PLANEJADOS LTDA
|
23.310.351/0001-02 | SANTA MARIA |