Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CRISTIANO GUIMARAES MIRANDA 27415191889 | 24.349.549/0001-54 | VILA LINDA |
| GUSTAVO DOS SANTOS NEVES 39559036807 | 24.749.214/0001-23 | JARDIM ALVORADA |
|
RSA PINTURAS
JOSEMARIO AZEVEDO DOS SANTOS 08554660498
|
24.490.067/0001-10 | PARQUE GERASSI |
| PATRICIA ANDRADE RAMOS VIANA 30820169870 | 27.678.191/0001-00 | CIDADE SAO JORGE |
| PINTURA SHOW DE BOLA LTDA | 27.972.498/0001-00 | VILA GUARANI |
| 30.760.970 LUIS CARLOS BRITO FERREIRA | 30.760.970/0001-56 | JARDIM DAS MARAVILHAS |
| ROMULO CESAR RECHE MARTINS 39162988875 | 32.787.482/0001-68 | CENTREVILLE |
| CLEBER HENRIQUE ESTEFANO 33751580840 | 33.497.262/0001-62 | PARQUE GERASSI |
| MARCOS BEZERRA DA SILVA 16083365813 | 33.777.639/0001-37 | CIDADE SAO JORGE |
| 35.050.551 IVANILDO DA COSTA | 35.050.551/0001-44 | TAMANDUATEI 8 |
| 35.218.322 RAFAEL JORGE DOS SANTOS | 35.218.322/0001-96 | UTINGA |
| ADILSON GUERRA 06839619850 | 37.612.990/0001-29 | SANTA MARIA |
| ARLINDO ALVES DE ALMEIDA 32233596803 | 39.766.131/0001-10 | CAMPESTRE |
| CARLOS ANTONIO SILVA FARIAS 06425430389 | 40.200.618/0001-10 | SANTA MARIA |
| PAULO JOAQUIM ROSA 13528886889 | 40.786.478/0001-03 | VILA SCARPELLI |
| CARLOS EDNALDO PEREIRA DA SILVA 22401324852 | 41.981.509/0001-40 | TAMANDUATEI 8 |
| SAO LUIZ SERVICOS DE PINTURAS LTDA | 42.734.918/0001-04 | VILA AMABILE PEZZOLO |
| BOMFIM FERREIRA DE ARAUJO 73146854368 | 42.943.040/0001-17 | CONDOMINIO MARACANA |
| WILLIAN HOLANDA GALERA 34235012860 | 43.107.996/0001-41 | VILA LUZITA |
| GUILHERME FRANCA 39536594803 | 43.643.727/0001-08 | VILA PROGRESSO |
| JOSE HAMILTON PIRES DOS SANTOS 38838151873 | 43.787.293/0001-01 | CONDOMINIO MARACANA |
| BENEDITO RIBEIRO RICARDO 70647127920 | 40.914.711/0001-96 | CONDOMINIO MARACANA |
| MARCOS VINICIUS CORDEIRO DA SILVA 34810156826 | 44.419.550/0001-15 | PARQUE DAS NACOES |
| 45.211.994 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | 45.211.994/0001-23 | SITIO DOS VIANAS |
| 46.030.214 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | 46.030.214/0001-01 | VILA GUIOMAR |
| 47.671.716 ROBSON FERNANDO REIS DE CASTRO | 47.671.716/0001-84 | JARDIM DO ESTADIO |
| GENIVAL JOSE DA SILVA FILHO 11000306461 | 48.022.797/0001-54 | CENTREVILLE |
|
TOPO PINTURAS
TOPO PINTURAS MANUTENCAO PREDIAL LTDA
|
48.530.770/0001-72 | PARQUE MARAJOARA |
| ALCIDES ANTONIO DOS SANTOS 11864666854 | 48.683.956/0001-61 | CASA BRANCA |
| 49.080.942 MATHEUS FERRAZ ROCHA | 49.080.942/0001-16 | JARDIM SANTO ANDRE |