Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LEONARDO HENRIQUE SOARES MACHADO 44057476873 | 35.331.795/0001-03 | JARDIM CLEMENTINO (FAZENDINHA) |
| JOSE NELTON DE FARIAS LOPES 11707144800 | 41.727.826/0001-34 | PARQUE SANTANA |
| FRANCISCO SERGIO VITORIO FILHO 77795555349 | 46.391.830/0001-98 | REFUGIO DOS BANDEIRANTES |
| 59.243.181 MARIA GABRIELA DA SILVA | 59.243.181/0001-20 | PARQUE SANTANA |
| 61.826.596 TIAGO VAZ FERREIRA DOS SANTOS | 61.826.596/0001-78 | CHACARA DO SOLAR II (FAZENDINHA) |
| 63.300.863 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | 63.300.863/0001-02 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| KAIZEN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 34.176.261/0001-89 | PARQUE SANTANA |
| 53.909.408 JOSUE DE CARVALHO OLIVEIRA | 53.909.408/0001-47 | JARDIM RANCHO ALEGRE |
| 54.840.102 LUZIANA LOPES DE SOUZA | 54.840.102/0001-44 | JARDIM CLEMENTINO (FAZENDINHA) |
| 55.178.245 MANOEL MARTINS FRANCO FILHO | 55.178.245/0001-03 | CHACARA DO SOLAR II (FAZENDINHA) |
| 61.865.467 MARIA CRISTINA CANDIDO | 61.865.467/0001-99 | CHACARAS MARIA INES |
| 64.340.329 RONYERE IVANILDO DA SILVA | 64.340.329/0001-84 | PARQUE SANTANA |
| EDMILSON DE SOUZA QUEIROZ 28458858819 | 31.050.924/0001-26 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| LEOJAYME RODRIGUES LOPES 42716448892 | 43.656.490/0001-91 | JARDIM CLEMENTINO (FAZENDINHA) |
| 50.495.170 LUCAS KAUE ALVES MENDES DA SILVA | 50.495.170/0001-62 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| 58.940.160 ANDERSON MARTINS DA SILVA | 58.940.160/0001-09 | CRISTAL PARK |
| 66.089.158 THIAGO FELIPE DA SILVA | 66.089.158/0001-98 | JARDIM CLEMENTINO (FAZENDINHA) |
|
MEGAZUL PISCINAS
MEGAZUL MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA
|
24.422.052/0001-14 | SITIO DO ROSARIO |
| MARCOS ANTONIO ESTEVAN 06788119899 | 26.029.948/0001-63 | PARQUE SANTANA |
| IJP LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS LTDA | 28.817.306/0001-54 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| PAULO MEDEIROS DE SOUZA 95447709334 | 34.937.123/0001-75 | PARQUE SANTANA |
| ADEALDO SILVA SANTOS 34247625802 | 40.745.232/0001-93 | CHACARA DO SOLAR II (FAZENDINHA) |
| DIEGO MANUEL MONTEIRO DA SILVA 36319142880 | 43.653.574/0001-71 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA B |
| 46.207.980 INGRID APARECIDA CARVALHO SOUZA | 46.207.980/0001-07 | JARDIM SAO LUIS |
| 49.987.341 ANDERSON DA ROCHA ALVES | 49.987.341/0001-91 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| HP SOLUCAO HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS LTDA | 53.680.954/0001-59 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA B |
| 60.348.817 WILLIAM DE SOUZA BRITO | 60.348.817/0001-87 | RECANTO MARAVILHA III |
| 63.522.293 GREICE QUEIROS ALCANTARA | 63.522.293/0001-97 | PARQUE SANTANA |
| JEFFERSON DE LIMA FERREIRA 44299598890 | 39.351.641/0001-26 | JARDIM DIVA (FAZENDINHA) |
| 48.959.434 KAIQUE LISBOA CORREIA | 48.959.434/0001-40 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA B |
← Anterior
Página 2