Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ADRIANA FERNANDES BARRETO RODRIGUES 15301797859 | 21.678.426/0001-79 | ALPHAVILLE |
| 23.853.403 ROSANGELA LEANDRO ALMEIDA | 23.853.403/0001-89 | RECANTO SILVESTRE (FAZENDINHA) |
|
JRU
J R F FARIA PROMOCAO DE VENDAS
|
24.772.609/0001-47 | ALPHAVILLE |
| DUE HOLDINGS LTDA | 26.381.933/0001-60 | ALPHAVILLE |
| KELLY APARECIDA SILVA SOUZA 36229413833 | 27.109.746/0001-94 | CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A |
| 28.680.016 MAURO DUARTE RAMOS FILHO | 28.680.016/0001-01 | VILA POUPANCA |
| THIAGO SOLER FERNANDEZ 34519473829 | 28.813.808/0001-07 | ALPHAVILLE |
| 30.124.102 MARVIN RIBEIRO DEAKINS | 30.124.102/0001-80 | JARDIM FREDIANI |
| 30.201.145 CAROLINA DE SOUZA CASTANHO PENALVA | 30.201.145/0001-11 | TAMBORE |
| ROBERTO RUFFO 06347718847 | 33.747.576/0001-76 | TAMBORE |
| JOAO ALBERTO BOCONCELLO 81145969887 | 33.916.009/0001-04 | ALPHAVILLE |
| VICENTE DE JESUS JUNIOR 37692101825 | 34.067.128/0001-94 | PARQUE SANTANA |
| DARY BONOMI AVANZI 12917982853 | 35.093.969/0001-39 | ALPHAVILLE |
|
DEJEVA MEIOS DE PAGAMENTO
DENISE BUSANELLO LTDA
|
36.116.984/0001-18 | TAMBORE |
| 37.952.200 DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | 37.952.200/0001-54 | VILA POUPANCA |
| GERALDO PEREIRA DE SOUZA 18472798801 | 39.894.529/0001-31 | COLINAS DA ANHANGUERA |
| DL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA | 40.373.335/0001-70 | ALPHAVILLE |
| CELSO VIEIRA DE ARAUJO 32246223857 | 40.828.184/0001-05 | CHACARAS MARIA INES |
| RFAM SERVICOS LTDA | 30.806.945/0001-66 | MORADA DOS PINHEIROS (ALDEIA DA SERRA) |
| 42.252.086 EDUARDO MOURA DOS SANTOS | 42.252.086/0001-90 | JARDIM SAO LUIS |
| 42.502.701 RENATA DA SILVA LIMA | 42.502.701/0001-79 | VILA POUPANCA |
| DROGHINI PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 43.877.092/0001-03 | JARDIM RANCHO ALEGRE |
|
LVDG SERVICOS E NEGOCIOS
LILIAN VICENTE DUARTE GOMES
|
43.893.225/0001-27 | COLINAS DA ANHANGUERA |
| ANA PAULA SILVA PINHEIRO 23270401833 | 44.413.384/0001-40 | CHACARA DO SOLAR III |
| 46.739.977 ALANA VIEIRA DA SILVA | 46.739.977/0001-26 | JARDIM SAO LUIS |
| LUCE PROMOCOES LTDA | 47.343.551/0001-11 | TAMBORE |
| RENAN MARTINS SILVA 50358668824 | 47.488.308/0001-91 | JARDIM PROFESSOR BENOA |
| 49.432.356 CID ALEXANDRE MATOS MARQUES | 49.432.356/0001-93 | ALPHAVILLE |
| 50.071.441 HENRIQUE MOREIRA BOTELLA | 50.071.441/0001-52 | TAMBORE |
| 50.197.766 FERNANDA LIMA DE SOUZA TODRES | 50.197.766/0001-86 | SURU |