Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ERMELINDO BRIGATTI | 08.054.851/0001-29 | CORREGO DO CORGUINHO |
| ALCIDES BOIATI | 08.230.227/0001-35 | CORREGO DA PONTE PENSA |
| JOSE JESUS CORSINI | 08.245.598/0001-90 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA | 08.833.046/0001-01 | CORREGO DA POROROCA |
| JOSE GUMERCINDO RODRIGUES ZIGARTE | 08.590.142/0002-49 | CORREGO DO CATINGUEIRO |
| GEOVANA MARCIA ZANETTE COLA E OUTRO | 14.917.134/0001-86 | CORREGO DO AOITA CAVALO |
| HELENA VALENCIA LOPES DA SILVA | 08.089.811/0002-01 | CORREGO DA POROROCA |
| WALDECYR ROSA | 08.640.854/0001-44 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
| JOAO HERNANDES ZARA | 08.669.888/0002-42 | CORREGO DO QUEIXADA |
| ADARLEI CESAR PIVARO | 08.098.835/0003-08 | CORREGO DA POROROCA |
| EDMILSON CESAR PORTO E OUTRA | 34.380.248/0001-47 | CORREGO DO CORGUINHO |
| LAERCIO PAULO DA SILVA | 08.558.570/0001-03 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
| DEOCLIDES MARCATO | 08.719.359/0001-25 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
| JOAO ROSA FILHO | 08.066.592/0001-56 | CORREGO DO CORGUINHO |
| ANTONIO CARLOS PESSOA E OUTRO | 15.004.540/0001-10 | CORREGO DO CATINGUEIRO |
| APARECIDO DONIZETI GIMENEZ | 08.397.102/0001-02 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
| ADALBERTO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | 23.297.981/0001-86 | CORREGO DO CORGUINHO |
| MARCOS GARCIA FRAGA | 09.635.961/0001-47 | ZONA RURAL |
| MAURISA MARTINS DA SILVEIRA TEIXEIRA ALBANEZ | 52.699.608/0001-50 | COR ACOITA CAVALO |
| NICEIA MARIA SOARES RODRIGUES | 19.963.851/0004-00 | CORREGO DO BACURI |
| JEAN HAMILTON GIANNINI | 26.758.600/0002-98 | CORREGO BAIXADA SECA |
| CASSIO ROGERIO ORTEGA BENTO | 27.154.971/0003-04 | CORREGO DA MACAUBINHA |
| MARCOS VIEIRA DA ROCHA | 12.469.851/0004-00 | CORREGO DO BACUI |
| PEDRO ZACHEO | 09.482.648/0001-16 | ZONA RURAL |
| PEDRO ZACHEO | 09.482.648/0002-05 | ZONA RURAL |
| JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA TEIXEIRA ALBANEZ | 48.437.182/0001-99 | CORREGO DO CORGUINHO |
| ROBERSON TORRES CASAGRANDE | 09.390.870/0001-99 | CORREGO DO ACOITA CAVALO |
|
NSA AGROPECPLAN
JOSE RAFAEL DEBOLETTA
|
48.982.651/0001-50 | CENTRO |
| 52.805.243 JOSE DA SILVA RODRIGUES | 52.805.243/0001-09 | ZONA RURAL |
| FABRICCIO FARINA PESSOTA | 13.297.212/0003-96 | CORREGO DA POROROCA |