Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.233.204 NATHALIA LOPES DOS SANTOS | 64.233.204/0001-55 | JARDIM VILA RICA |
| 61.447.304 LEANDRO ZEPELINI DE OLIVEIRA | 61.447.304/0001-96 | PARQUE OLARIA |
|
VIAREGGIO
VIAREGGIO KIDS FESTAS E EVENTOS LTDA
|
12.106.598/0001-87 | TERRAS DE SANTA BARBARA |
| 62.508.929 RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS | 62.508.929/0001-83 | PLANALTO DO SOL |
| 22.307.119 JOSE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 22.307.119/0001-44 | JARDIM SANTA ALICE |
| MARLUCE DE OLIVEIRA SANTOS 16158365866 | 28.524.788/0001-54 | JARDIM EUROPA I |
| MAURO LOTAR ULRICH JUNIOR | 35.087.052/0001-21 | RESERVA CENTENARIA |
|
JH ENTRETENIMENTOS
JH ENTRETENIMENTOS LTDA
|
36.991.408/0001-10 | JARDIM FERNANDO MOLLON |
| 49.443.379 FERNANDA GAZOLA MOREIRA BELTRAN | 49.443.379/0001-01 | PLANALTO DO SOL |
| 52.283.021 CECILIA ROSADA BUGNO | 52.283.021/0001-65 | JARDIM FIRENZE |
| 66.468.218 CAROLINA DE MORAIS DA SILVA | 66.468.218/0001-83 | PARQUE RESIDENCIAL SAO JOAQUIM II |
|
VILA DO SOL EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
VILA DO SOL EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
49.869.227/0001-67 | VILA DIVA |
| 55.125.180 JACKELINE GOMES ROSADO MARCAL | 55.125.180/0001-20 | JARDIM ARANHA OLIVEIRA |
| 59.853.613 VANESSA DE SOUZA BORGES | 59.853.613/0001-14 | JARDIM ALPHACENTER |
| 19.545.925 ALEXANDRE HENRIQUE MENDES DE GODOY | 19.545.925/0001-46 | JARDIM ESMERALDA |
| ADILSON CLEITON FURLAN 05087425879 | 38.371.764/0001-66 | CHACARA RECREIO CRUZEIRO DO SUL |
| 41.872.648 MARCIO SERGIO SEVERINO | 41.872.648/0001-35 | RESERVA CENTENARIA |
| 42.250.198 HIROSHI JOSE IASSUNICHI | 42.250.198/0001-01 | JARDIM DONA REGINA |
| GOLD HOUSE EVENTOS LTDA | 44.763.709/0001-14 | CENTRO |
| 50.622.300 VALDECI PEREIRA LEMOS | 50.622.300/0001-80 | TERRAZUL SM |
| 60.438.149 LEONOR CASTELLO ZANON | 60.438.149/0001-89 | JARDIM SAO FRANCISCO |
|
MONSURE FEST
MONSURE FEST LOCACAO PARA EVENTOS LTDA
|
11.249.044/0001-76 | VALTER ARANHA |
| MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA 13953041819 | 31.239.133/0001-49 | PLANALTO DO SOL II |
| 55.050.182 NAILDE ROSA DE SOUZA DEDONO | 55.050.182/0001-05 | JARDIM VILA RICA |
| ANA PAULA REIS DA SILVA BENTO 25383046879 | 23.834.061/0001-50 | PLANALTO DO SOL II |
| MARLENE PATEZ AMORIM JACOMASSI | 27.528.463/0001-87 | JARDIM SOUZA QUEIROZ |
| EDINEA AP. PERINE MARTIGNAGO FESTAS LTDA | 30.497.090/0001-39 | SANTO ANTONIO SAPEZEIRO |
| 56.635.874 SANDRA FERIA NUNES FERREIRA | 56.635.874/0001-70 | JARDIM FERNANDO MOLLON |
|
ESPACO FIRENZE
ESPACO FIRENZE EVENTOS LTDA
|
54.185.353/0001-32 | JARDIM FIRENZE |
| 66.902.810 CARLOS ROBERTO SUZIGAN | 66.902.810/0001-41 | JARDIM SAO FRANCISCO |
Página 1
Próxima →