Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE BEZERRA DE SOUSA 04709460833 | 22.829.098/0001-27 | JARDIM DAS LARANJEIRAS |
| ANTONIO MENDES CONSTRUCAO CIVIL | 14.738.596/0001-36 | PARQUE OLARIA |
| OM3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 26.510.307/0001-26 | VILA BRASIL |
|
TVP VIDROS
PAULO SERGIO JORGE 35606781883
|
31.930.711/0001-99 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
| JAIME DAS DORES VELOZO 29612615896 | 40.332.783/0001-25 | VILA FERRAREZI |
| 65.132.357 PAULO HENRIQUE DE MOURA | 65.132.357/0001-79 | PARQUE RESIDENCIAL DO LAGO |
| FERNANDO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA 29216720816 | 33.914.157/0001-81 | VILA LINOPOLIS I |
| ELISANGELA CRISTINA BRAZ 27115033803 | 38.114.788/0001-30 | JARDIM SAN MARINO |
| 67.241.235 ELIZABETH KELLY VIANA SIMAO | 67.241.235/0001-46 | CIDADE NOVA II |
|
CONSTRUTORA LIDERANCA ESTRUTURAL
BRUNA CRISTINA CORREA
|
26.426.343/0001-06 | JARDIM EUROPA I |
| ADRIANO DOMINGUES VAZ 22236802838 | 28.281.041/0001-12 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 53.373.914 DANILO SILVA DE ALMEIDA | 53.373.914/0001-64 | PLANALTO DO SOL II |
| 59.162.683 JOAO BATISTA VICENTE | 59.162.683/0001-26 | PLANALTO DO SOL |
| I L FORROS LTDA | 67.819.219/0001-98 | VILA MOLLON |
| 49.506.077 MARCIO ROGERIO PEREIRA | 49.506.077/0001-27 | RESIDENCIAL PARQUE ZABANI |
| 61.465.864 LUCAS MATEUS RODRIGUES DE JESUS | 61.465.864/0001-73 | JARDIM PEROLA |
| 57.067.318 DOUGLAS DE ALMEIDA SILVA | 57.067.318/0001-07 | PLANALTO DO SOL |
| RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.270.996/0001-34 | JARDIM SAO FERNANDO |
| 53.605.406 MATHEUS COSTA BAFINI ADAMI | 53.605.406/0001-64 | PARQUE PLANALTO |
| 62.949.984 GIOVANI MUNIZ DE OLIVEIRA | 62.949.984/0001-09 | CHACARAS PINHEIRINHO |
| MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 | 30.942.223/0001-39 | LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL |
| 31.046.993 MARIA INES PEREIRA SILVA | 31.046.993/0001-66 | LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL |
| PJ SERVICOS DE ACABAMENTOS LTDA | 40.075.352/0001-20 | RESIDENCIAL PARQUE SANTA ROSA II |
|
R & R SOLUCOES
ROCHA & RODRIGUES VAREJO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
|
47.279.444/0001-71 | JARDIM SAO FERNANDO |
| MARCOS APARECIDO PERCIO | 15.585.108/0001-60 | JARDIM PEROLA |
| 26.683.131 CARLOS ROBERTO ALVES QUEIROZ | 26.683.131/0001-04 | JARDIM SANTA RITA DE CASSIA |
| 47.697.199 LEONARDO HENRIQUE CANDIDO | 47.697.199/0001-12 | JARDIM DAS LARANJEIRAS |
| 52.726.994 MARCILIO DE SOUZA MOREIRA | 52.726.994/0001-21 | LOTEAMENTO INDUSTRIAL |
| 59.777.218 MARCOS CAMARGO CUSTODIO | 59.777.218/0001-08 | VILA MOLLON IV |
| 59.836.688 ALESSANDRO DA COSTA | 59.836.688/0001-97 | CIDADE NOVA II |
Página 1
Próxima →