Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
JR TRANSPORTE
L. DE CARVALHO BARBOSA JUNIOR TRANSPORTES LTDA
|
64.331.601/0001-60 | CONJ HAB SAO JUDAS TADEU |
| 64.574.203 ALESSANDRO CRISTIANO CORREA | 64.574.203/0001-74 | JARDIM GUARUJA |
| 65.344.042 AMARILDO ANTONIO DE MEDEIROS | 65.344.042/0001-95 | JARDIM D'ICARAI |
| 65.853.652 RODRIGO TEIXEIRA BARBOSA | 65.853.652/0001-14 | JARDIM SANTA MARTA |
| 66.015.518 GABRIELLY ALINNE DA SILVA SABINO | 66.015.518/0001-07 | JARDIM SANTA MARTA |
| 66.674.865 ALEXANDRE SILVA DE NOVAES | 66.674.865/0001-41 | RESIDENCIAL PARQUE LAGUNA |
|
EXPRESSO CININHO
EXPRESSO CININHO LTDA
|
05.051.056/0001-99 | JD. MARILIA II |
| 07.442.901 GASPAR VEIGA | 07.442.901/0001-82 | JD. D. ICARAI |
| MORAES & JOLIO TRANSPORTADORA LTDA | 13.289.557/0001-36 | JARDIM CELANI |
| TRANSPORTADORA CEU AZUL SALTO LTDA | 11.364.597/0001-70 | JARDIM SONTAG |
|
J. TRANSPORTES
J. LOPES DE FREITAS TRANSPORTES
|
14.390.784/0001-16 | RESIDENCIAL VILA MARTINS |
| GIL DOUGLAS ALVES FRANCISCO 22837040819 | 24.160.262/0001-81 | JARDIM ELIZABETH |
| LIGISLENE MARIA DA SILVA MESSIAS | 23.885.237/0001-00 | RESIDENCIAL SANTA MADRE PAULINA |
| LAIRTON PEREIRA DE SOUZA | 19.890.277/0001-65 | JARDIM GUARUJA |
| 15.003.391 BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREIRA | 15.003.391/0001-75 | JARDIM UNIAO |
|
CARLOS & PAMELA TRANSPORTES
CARLOS JUNIOR DE SA
|
22.153.281/0001-55 | JARDIM BOM RETIRO |
| 32.411.807 PAULA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | 32.411.807/0001-03 | RESIDENCIAL PARQUE LAGUNA |
|
RIBEIRO TRANSPORTES
RIBEIRO TRANSPORTES LTDA
|
33.174.411/0001-52 | JARDIM SANTA MARTA III |
| 35.110.922 RENATA VIEIRA MIRANDA | 35.110.922/0001-36 | JARDIM ARCO-IRIS |
| ADEMIR MILARE 07898999819 | 37.268.915/0001-92 | JARDIM PANORAMA |
| 38.152.193 VITOR MANOEL VERDERI JORDAO | 38.152.193/0001-79 | JARDIM SAO JOAO |
|
M C I & A TRANSPORTADORA E LOGISTICA
RS SIMOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
|
22.809.121/0002-00 | JARDIM EUROPA |
| ALAIR LOBO RABELO 04545396143 | 41.506.887/0001-71 | BELA VISTA |
| WANDERLAN JOSE DE ARAUJO 39541291830 | 45.471.111/0001-14 | JARDIM NAIR MARIA |
| ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA 38434111829 | 45.645.846/0001-17 | JARDIM DAS NACOES |
| LUCAS DE JESUS VIEIRA 46750795803 | 46.051.770/0001-64 | JARDIM BOM RETIRO |
| LUIS HENRIQUE MESSIAS DE SOUZA 43865354890 | 47.020.926/0001-02 | SALTO DE SAO JOSE |
| AGUINALDO RAFAEL DE AGUIAR 48268649810 | 47.566.123/0001-58 | JARDIM DA CIDADE |
| VALDECIR NIVALDO DE AGUIAR 66327199968 | 47.778.300/0001-60 | JARDIM DA CIDADE |
| MURILO OLIVEIRA VEIGA 41285838807 | 47.949.057/0001-03 | LOTEAMENTO JARDIM DAS CONSTELACOES |