Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RINALDO TADEU GOMES VIEIRA 08741821823 | 37.597.942/0001-09 | RESIDENCIAL FAZENDA ALTA VISTA |
| 54.344.441 WAGNER DO ESPIRITO SANTO SILVA | 54.344.441/0001-30 | RECANTO CIDADE NOVA |
| AFS MASCHINENWARTUNG LTDA | 39.625.344/0001-21 | CHACARAS PARQUE PIRAPORA |
| 50.932.601 JOSIEL DANILO RODRIGUES | 50.932.601/0001-00 | JARDIM MARIA JOSE |
| 53.063.345 THIAGO RODRIGUES SIMOES | 53.063.345/0001-50 | CAMPO LARGO |
| MARCELO ROBERTO DOS SANTOS | 23.220.519/0001-80 | CENTRO |
| 55.458.834 DIEGO DE MARCO DANTAS | 55.458.834/0001-37 | PORTAL DE PIRAPORA |
| 35.818.745 RAFAEL DEMARCHI RODRIGUES | 35.818.745/0001-47 | CHACARAS REUNIDAS DALLAS |
| 62.502.981 JEFFERSON DE CASSIO MEDEIROS | 62.502.981/0001-22 | JARDIM ILHA DAS FLORES |
| DIEGO RODRIGO FRANCELINO 34379361829 | 40.055.926/0001-07 | JARDIM PAULISTANO |
| 55.121.318 ILZEANE DE ALENCAR CONCEICAO MARTINS | 55.121.318/0001-12 | JARDIM SANTA MARIA |
| 52.277.953 RENATO FRANCISCO DA SILVA | 52.277.953/0001-03 | CAPAO REDONDO |
| ANTONIO HILARIO ROMANHA HERGESSEL 35408163806 | 19.293.662/0001-25 | Jardim Aurea |
| WANDERLEI BEZERRA DE LIMA JUNIOR 19822689802 | 22.953.639/0001-24 | VILA SANTA IZABEL |
| 49.606.024 DIONEI NOVAES DA SILVA | 49.606.024/0001-88 | JARDIM AMERICA |
| 66.744.438 WESLEY DA SILVA SANTOS | 66.744.438/0001-92 | PACAEMBU BANDEIRAS 2 |
|
JANE LIMA PLANEJADOS
JANELIMA PLANEJADOS E SERVICOS LTDA
|
20.837.728/0001-80 | JARDIM SANTA BARBARA |
| 51.006.025 GENIVAL OLIVEIRA CARVALHO | 51.006.025/0001-33 | JARDIM AMERICA |
| SAMUEL OLIVEIRA MARCELINO 42500156885 | 26.227.092/0001-30 | JARDIM VERA LUCIA |
| 64.233.912 PEDRO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR | 64.233.912/0001-96 | BAIRRO DA ILHA |
| 44.730.788 LUANA FERREIRA GUIMARAES | 44.730.788/0001-67 | JARDIM SAO LUCAS |
| 64.819.791 LINCOLN SAMUEL DE LIMA | 64.819.791/0001-69 | JARDIM ANA GUILHERME |
| 66.770.782 GINALDO DOS SANTOS | 66.770.782/0001-56 | PACAEMBU BANDEIRAS 2 |
|
GRIFF MOVEIS PLANEJADOS
MIGUEL CORDEIRO RODRIGUES
|
25.026.525/0001-27 | CENTRO |
| DEIVIS MOURA ALVES 43131742810 | 41.387.875/0001-75 | CAPOVINHA |
|
MARCENARIA MIRANDA
RENAN RAFAEL DA SILVA MIRANDA
|
50.541.241/0001-16 | JARDIM ALVORADA |
| WELITON FERNANDES DE SOUZA FERREIRA SILVEIRA 44194497805 | 43.276.588/0001-13 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| AURIES MEDICAL SUPORTE TECNICO LTDA | 48.869.262/0001-13 | CAMPO LARGO |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 04.172.213/0108-90 | DO ARADO |
|
SABESP
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
|
43.776.517/0978-33 | MORRO BRANCO |