Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
AUTO BUS
AUTO BUS REFORMADORA LTDA
|
51.330.488/0001-56 | AEROPORTO |
| HERIK CHAVES 31240064888 | 13.864.555/0001-23 | ZONA CENTRAL |
| KAYO CESAR DA COSTA 39039423830 | 16.935.854/0001-08 | VILA INDAIA |
| JORGE FERNANDO RUBINI 04996618850 | 16.903.240/0001-36 | VILA OPERARIA |
|
GUGA SLAYTER AUTO CENTER
GUSTAVO ROSA NETO
|
21.070.634/0001-90 | ESTADIO |
| 21.241.134 VAGNER DE OLIVEIRA PATRESI | 21.241.134/0001-74 | JARDIM ANHANGUERA |
| DANIEL GERALDO DA SILVA 03780361655 | 23.913.107/0001-26 | JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS |
|
MECANICA MEL
MICHEL INACIO DE OLIVEIRA 42380922870
|
24.767.100/0001-06 | JARDIM RIO CLARO |
|
AUTO MECANICA POLEZE
POLEZE AUTO MECANICA LTDA
|
13.801.462/0001-50 | JARDIM PRIMAVERA |
| BIANCA ROBERTA RIBEIRO DO NASCIMENTO 36258616828 | 26.037.204/0001-90 | ESTADIO |
| FABIO LUIS DE SOUZA 19693863801 | 26.804.691/0001-70 | CIDADE NOVA |
| JEFFERSON MARCELINO DUARTE 22769495895 | 29.057.985/0001-73 | CENTRO (AJAPI) |
| CLAUDIO DA COSTA 15486041861 | 32.515.098/0001-06 | VILA ALEMA |
|
WD AUTOMOTIVA
WD AUTOMOTIVA LTDA
|
41.039.092/0001-09 | RECANTO PARAISO |
| LUCAS AUGUSTO CARVALHO DA SILVA 47482488820 | 48.815.987/0001-29 | JARDIM CHERVESON |
| 51.870.422 DYEGO GONCALVES ALVES | 51.870.422/0001-59 | RECANTO PARAISO |
| 52.276.468 PAULO GILVANE LIPPERT | 52.276.468/0001-07 | RECANTO DAS PEDRAS (ASSISTENCIA) |
| 57.409.176 BRUNO CORDIOLE | 57.409.176/0001-19 | JARDIM CLARET |
| 58.642.643 GABRIEL APARECIDO JUVENCIO PEREIRA DA SILVA | 58.642.643/0001-19 | ESTADIO |
|
MOTOR & CIA
JLS OFICINA MECANICA LTDA
|
61.631.192/0001-29 | SAUDE |
|
RADMARQUES RADIADORES
ZILTO DE MOURA MARQUES
|
56.123.318/0001-14 | CONSOLACAO |
|
OFICINA MECANICA DO GERA
GERALDO APARECIDO GAMBAROTTO & CIA LTDA
|
62.955.430/0001-14 | JD CHERVEZON |
| CARLOS ROBERTO MOREIRA FILHO 41252546807 | 30.988.808/0001-90 | VILA ALEMA |
| LEANDRO TADEU DE LUCA | 39.337.925/0001-68 | JARDIM BOM SUCESSO |
| FELIPE EDUARDO GAINO 39625449841 | 40.520.803/0001-91 | JARDIM INOCOOP |
| VALDIR RUFINO DA SILVA 17164347859 | 28.105.208/0001-94 | JARDIM RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS |
|
AUTO MONOBLOCO
AUTO MONOBLOCO RIO CLARO LTDA
|
42.077.985/0001-01 | CENTRO |
| MAYCOM EMERENCIANO 37593324800 | 45.839.147/0001-08 | JARDIM DAS PAINEIRAS |
| EVANDRO DANIEL MOTOS | 47.537.673/0001-49 | VILA ALEMA |
| CAMARGO DIESEL LTDA | 53.033.757/0001-48 | JARDIM CENTENARIO |