Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.945.483 VALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA | 58.945.483/0001-87 | JARDIM PIRATININGA |
|
CARPINTARIA FOGAGNOLO
CARPINTARIA FOGAGNOLO LTDA
|
49.664.600/0001-43 | CAMPOS ELISEOS |
| SILVANIO FRANCISCO DOS SANTOS 82847576134 | 41.488.160/0001-09 | JARDIM PATRIARCA |
| 59.194.974 DEMISON OLIVEIRA DOS REIS | 59.194.974/0001-04 | VILA ALBERTINA |
| RC FORMAS LTDA | 57.994.213/0002-84 | JARDIM AEROPORTO |
| 51.152.344 GEILSON BARBOSA DOS SANTOS | 51.152.344/0001-57 | JARDIM PROGRESSO |
| 62.367.045 FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA | 62.367.045/0001-56 | VILA TIBERIO |
| 32.072.196 TAINAN DA SILVA CARLOS | 32.072.196/0001-16 | PARQUE DOS SABIAS |
| 50.106.915 REGINALDO GOSCH DOS SANTOS | 50.106.915/0001-54 | ADAO DO CARMO LEONEL |
| 50.639.435 ILTON ALVES CORREIA | 50.639.435/0001-59 | SUMAREZINHO |
| 51.399.722 JULIO CESAR MANOEL | 51.399.722/0001-00 | JARDIM ROBERTO BENEDETTI |
| SILVANIO FRANCISCO DOS SANTOS LTDA | 62.443.131/0001-09 | JARDIM PALMA TRAVASSOS |
| 65.151.428 JOHNATA FELIPE BENITES DA COSTA | 65.151.428/0001-80 | QUINTINO FACCI I |
| VALQUIRIA GISLAINE DOS SANTOS 04943192831 | 47.033.845/0001-47 | JARDIM EUGENIO MENDES LOPES |
| 53.388.114 RAFAEL DA SILVA | 53.388.114/0001-17 | JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO |
| 60.713.282 ELIANA APARECIDA DA MATA | 60.713.282/0001-04 | CENTRO |
| 50.985.089 PYETRO HENRIQUE ELIAS SCRIDELLI | 50.985.089/0001-60 | IPIRANGA |
| 64.171.478 GABRIEL LEAL DE OLIVEIRA | 64.171.478/0001-67 | JARDIM CRISTO REDENTOR |
| LUIZ CLAUDIO ANTONIO TEODORO 07077633632 | 46.544.554/0001-50 | JARDIM MARIA GORETTI |
| 54.486.396 GUILHERME RODRIGO BARBOSA | 54.486.396/0001-58 | ALTO DO IPIRANGA |
| 58.961.697 JOSE ILDEFONSO DE OLIVEIRA NETO | 58.961.697/0001-47 | ESPLANADA DA ESTACAO |
| 61.305.962 JOSE CICERO OLIVEIRA SILVA | 61.305.962/0001-43 | JARDIM PROGRESSO |
| ADALBERTO MOREIRA DOS SANTOS 07145737876 | 28.731.383/0001-97 | VILA TAMANDARE |
| 53.473.539 JOSE ANTONIO DA SILVA GUERRA | 53.473.539/0001-24 | JARDIM PAIVA |
| 66.443.470 EDILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | 66.443.470/0001-38 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
|
MARCENARIA H BALDIN
H BALDIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
00.317.301/0001-43 | J PIRATININGA |
| 28.438.804 NILSON ANTONIO DA SILVA | 28.438.804/0001-96 | PARQUE DAS FIGUEIRAS |
| 26.644.763 VALDINEZ JESUS DOS SANTOS | 26.644.763/0001-69 | JARDIM PIRATININGA |
| FR CARPINTARIA LTDA | 44.944.115/0001-00 | JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO |
| CARLOS CESAR DELAGAMBA 39557869860 | 48.220.051/0001-55 | JARDIM JOSE SAMPAIO JUNIOR |