Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.718.361 FERNANDA APARECIDA ALVES ANTUNES | 51.718.361/0001-09 | PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI |
| 54.756.646 KARINE ERIKA FERREIRA | 54.756.646/0001-22 | PARQUE DAS OLIVEIRAS |
| 57.539.150 ANA FLAVIA FUCUTA DE SOUZA | 57.539.150/0001-95 | PARQUE DOS PINUS |
| 59.592.636 VINICIUS LUIZ FLAUSINO | 59.592.636/0001-12 | PARQUE DAS ANDORINHAS |
| 59.728.010 VITORIA APARECIDA SILVA DE SOUZA | 59.728.010/0001-90 | BONFIM PAULISTA |
| 59.740.203 AGNE LORRAINE DE CARVALHO FERREIRA | 59.740.203/0001-67 | PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA |
| 60.862.529 ANNA PAULA PARDUBSZKY DA ROCHA SILVA | 60.862.529/0001-46 | PLANALTO VERDE |
| 61.367.815 ANDRE LUIZ BASSO MATTIONI | 61.367.815/0001-06 | SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES |
| 66.364.009 BEATRIZ NOVELLO DA CONCEICAO | 66.364.009/0001-90 | RESIDENCIAL FLORIDA |
| 66.693.930 ANA LUISA DE OLIVEIRA COSTA RODRIGUES JORGE | 66.693.930/0001-86 | CENTRO |
| 66.987.752 THAIS VAZ DE SOUZA DA SILVA | 66.987.752/0001-04 | JARDIM PAULISTA |
| 67.737.232 YSADORA AKAIDA PADOVAN | 67.737.232/0001-06 | PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA |
| DANIELLE VIEIRA 19493885810 | 11.643.195/0001-04 | JARDIM SAO LUIZ |
| 14.856.671 TANIA MARIA RODRIGUES | 14.856.671/0001-63 | SOLAR BOA VISTA |
| 15.419.089 RENATA ARRUDA FURQUINI PISTELLI | 15.419.089/0001-00 | PARQUE DOS LAGOS |
| 20.996.791 NAYARA CRISTINE ANDREZ MESQUITA | 20.996.791/0001-69 | JARDIM SUMARE |
| FELIPE DE CARVALHO SILVA 36581411825 | 22.029.180/0001-77 | JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO |
| 22.904.001 LETICIA DOS SANTOS LORENZATO | 22.904.001/0001-01 | JARDIM BOTANICO |
| ALEXANDER COSTA MONTEIRO 25092584866 | 25.176.164/0001-03 | RESIDENCIAL E COMERCIAL PALMARES |
| SILVIA HELENA ALVES DA SILVA 18332067898 | 22.038.896/0001-30 | CENTRO |
| 27.914.484 CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | 27.914.484/0001-30 | VILA SEIXAS |
| CAMILA FERNANDA BORGES 33958865810 | 30.204.070/0001-22 | VILA TIBERIO |
| KAIUS CEZAR DO VALLE COELHO 12193806799 | 30.808.856/0001-59 | CENTRO |
|
VET SERVICOS PARA ANIMAIS
VET SERVICOS PARA ANIMAIS S/S LTDA
|
30.839.220/0001-74 | JARDIM SUMARE |
| JESSICA MARA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 43653409802 | 32.450.513/0001-90 | JARDIM PROFESSOR ANTONIO PALOCCI |
| HELIO CAMARGO DE LACERDA FILHO 01330347129 | 33.161.671/0001-93 | PARQUE INDUSTRIAL AVELINO ALVES PALMA |
| 33.950.612 CRISTIANO GONZAGA DE AZEVEDO | 33.950.612/0001-02 | JARDIM CRISTO REDENTOR |
| CESAR JUNQUEIRA DA VEIGA GAETA - PET SHOP | 34.762.019/0001-97 | CENTRO |
| 35.411.823 BIANCA FELIPPE DA SILVA | 35.411.823/0001-94 | JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO |
| 36.656.188 MAGDA NUNES MARTINS | 36.656.188/0001-78 | BONFIM PAULISTA |