Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 39.639.864 DENISE DE JESUS GONZAGA | 39.639.864/0001-93 | REPUBLICA |
| DESIREE FERREIRA DO NASCIMENTO 44288287804 | 40.063.841/0001-62 | PARQUE ANHANGUERA |
| RUAN BARBOSA VENAS 52370908858 | 47.751.388/0001-26 | JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO |
| GUSTAVO RODRIGUES SILVA 46563907806 | 48.288.471/0001-73 | VILA HIPICA |
| 49.330.854 CAIQUE FERNANDES DE SIQUEIRA | 49.330.854/0001-25 | IPIRANGA |
| 50.281.640 VICTOR HUGO DASSIE | 50.281.640/0001-95 | JARDIM MARCHESI |
| 51.332.135 NATTAN SILVA LIMA | 51.332.135/0001-95 | JARDIM PROGRESSO |
| 52.443.691 LUCAS CORDEIRO NERI | 52.443.691/0001-00 | VILA SEIXAS |
| 52.695.159 IGOR LUCIANO DE SOUZA MAGRI | 52.695.159/0001-71 | IPIRANGA |
| 53.393.200 EDUARDO HENRIQUE VISSOTHO OLIVEIRA | 53.393.200/0001-18 | VILA MARIANA |
| 53.779.544 GUILHERME GUIMARAES SANTOS | 53.779.544/0001-60 | ALTO DA BOA VISTA |
| 53.953.152 GUSTAVO MIGUEL AFONSO | 53.953.152/0001-75 | IPIRANGA |
| 55.337.371 GUSTAVO SARTORELLI GUELRE | 55.337.371/0001-55 | BONFIM PAULISTA |
| 56.885.453 JOVANY GOUVEIA SALEMA | 56.885.453/0001-05 | JARDIM JANDAIA |
| 57.164.453 ERICK NILMAR PAIVA NEGREIROS | 57.164.453/0001-70 | IPIRANGA |
| 58.846.078 GUSTAVO HENRIQUE BUENO DA SILVA | 58.846.078/0001-01 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
| 62.672.367 CARLOS EDUARDO CAMPOS DOS SANTOS | 62.672.367/0001-09 | CENTRO |
| 65.295.662 AELSON DE BRITO SILVA | 65.295.662/0001-81 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
| 66.549.040 BRUNO LUIS DA SILVA DOS SANTOS | 66.549.040/0001-03 | PLANALTO VERDE |
| 66.766.418 ALISSON VINICIUS MOURA DE OLIVEIRA | 66.766.418/0001-12 | VILA VIRGINIA |
| 67.653.131 CAUA VICTOR DE AZEVEDO OLIVEIRA | 67.653.131/0001-49 | ADELINO SIMIONI |
| DANIEL MARINO STEFANI 28074400883 | 15.812.433/0001-19 | JARDIM PALMA TRAVASSOS |
| KATIA MICHELE DE BACHI REGO 34195071860 | 24.123.281/0001-38 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
| RICARDO SANTOS BEATO 39301640864 | 34.650.223/0001-16 | JARDIM MARCHESI |
| FERNANDO HENRIQUE BATISTA CORSINO 36438908851 | 40.011.809/0001-33 | CENTRO |
|
GLAICONTEC
GLAICON VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO
|
42.568.473/0001-30 | JARDIM SUMARE |
| 34.109.332 EDIVANDO REIS SANTOS | 34.109.332/0001-20 | VILA TIBERIO |
| GERALDO AURELIO DA SILVA 93067208820 | 35.342.246/0001-26 | PRESIDENTE DUTRA |
| MARLON RAMOS DOS SANTOS 82459975520 | 45.911.257/0001-33 | PARQUE RIBEIRAO PRETO |
| VALERIO LINO DE SOUZA JUNIOR 27511239889 | 47.404.841/0001-28 | CENTRO |