Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE AMARO BARBOSA 27551255869 | 17.007.476/0001-57 | JARDIM HEITOR RIGON |
| JOSE REROX SILVA CASTRO 08891233811 | 17.358.207/0001-35 | ADELINO SIMIONI |
| IRISMAR SILVA DE OLIVEIRA 30929278852 | 17.526.411/0001-18 | JARDIM ZARA |
| RANGEL RODRIGO TEIXEIRA 21549050800 | 13.662.439/0001-21 | BONFIM PAULISTA |
| FABIANO ROQUE 22285222874 | 17.769.014/0001-77 | JARDIM DO TREVO |
| CLEIDSON RIOS SOUZA 93352239568 | 18.268.603/0001-34 | JARDIM PROFESSOR ANTONIO PALOCCI |
| NOVA ESPANHA EMPREITEIRA LTDA | 19.363.066/0001-74 | JARDIM SAO LUIZ |
| VANDER APARECIDO DA CRUZ 32134803800 | 19.569.681/0001-31 | JARDIM ORESTES LOPES DE CAMARGO |
| SERGIO LUIZ ANDRIOLETTE 45279691615 | 19.602.468/0001-84 | PARQUE INDUSTRIAL AVELINO ALVES PALMA |
| MARIVONE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 20.035.844/0001-85 | PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI |
| 20.193.802 RUBENILSON ALVES DOS SANTOS | 20.193.802/0001-72 | IPIRANGA |
| 21.688.897 CASSIO JUNIOR DOS SANTOS NEGRI | 21.688.897/0001-68 | CITY RIBEIRAO |
| OSNI DA SILVA REIS 01501788590 | 22.449.080/0001-08 | CONDOMINIO PORTAL DOS IPES |
| RUDSON JOSE COSTA DA ROSA 21625001835 | 22.632.617/0001-62 | JARDIM MONTE CARLO |
| ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO 00983168342 | 22.667.618/0001-42 | JARDIM MARCHESI |
|
AGL CONSTRUCOES CIVIL
AGL CONSTRUCOES CIVIL LTDA
|
22.691.540/0001-00 | RESERVA SAN PEDRO |
| CICERO LOURO DE OLIVEIRA 01050190386 | 23.094.414/0001-22 | JARDIM EUGENIO MENDES LOPES |
| CELINO GOMES DE OLIVEIRA 66804310691 | 23.511.903/0001-32 | CAMPOS ELISEOS |
| EDESIO GOMES FERREIRA 18115237817 | 23.935.231/0001-92 | CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 23.965.831 DIMAS GONCALVES DOS SANTOS | 23.965.831/0001-01 | BONFIM PAULISTA |
| LUIS HENRIQUE ALVES PEREIRA 04734574588 | 21.958.240/0001-73 | JARDIM ANGELO JURCA |
| 15.407.827 ELISANGELA ROMUALDO MAGALHAES | 15.407.827/0001-91 | JARDIM DOUTOR PAULO GOMES ROMEO |
| ANTONIO DA MOTA SOUZA 86744470663 | 13.741.687/0001-68 | REPUBLICA |
| 25.423.899 ACRESIO JUNIOR NOGUEIRA | 25.423.899/0001-86 | VILA VIRGINIA |
| 28.253.704 LUCIANO PAULINO | 28.253.704/0001-95 | DOM BERNARDO JOSE MIELLE |
| 29.632.888 SIDNEI DOS SANTOS NAVES | 29.632.888/0001-67 | JARDIM AEROPORTO |
| CLEBER LUIZ ALVES SEIXAS 26757476886 | 29.952.319/0001-07 | JARDIM PROFESSOR ANTONIO PALOCCI |
| 30.449.848 APARECIDO ELEUTERIO | 30.449.848/0001-63 | JARDIM JOAQUIM PROCOPIO DE ARAUJO FERRAZ |
| 30.538.472 JOSE MARCIO BUZZA | 30.538.472/0001-63 | JARDIM ANHANGUERA |
|
J. C. ACABAMENTOS
JEFFERSON CRISTIAN DELEIGO ACABAMENTOS
|
30.559.274/0001-86 | JARDIM MARIA DAS GRACAS |