Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
LOJA SABINO & BANDEIRA - FILIAL 03
SABINO & BANDEIRA LTDA
|
01.030.976/0006-84 | CENTRO |
|
LOJA GLAMOUR
JOSE MANOEL DE SOUZA NETO
|
04.091.531/0001-98 | CENTRO |
| NICHOLAS ANTONIO ANGELO MEDEIROS 47831516875 | 41.730.618/0001-94 | CENTRO |
| MARIA BENEDITA DE CARVALHO SANTOS 29030713810 | 43.239.298/0001-08 | VILA DAS GRACAS |
| LETICIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA 43245751850 | 45.280.767/0001-50 | VILA DAS GRACAS |
| AUDREY BIANCA DE MORAES OLIVEIRA 36051778837 | 42.591.684/0001-93 | PAINEIRA |
|
THERMO ICE
THERMO ICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04.481.051/0001-33 | CENTRO |
|
REFRIGERACAO POLO NORTE
RIVANIL F. DE FARIA LTDA
|
07.840.151/0001-05 | CENTRO |
|
PROTCOM SOLUCOES E EQUIPAMENTOS
PROTCOM SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
|
09.137.618/0001-72 | CENTRO |
|
DROGARIA 7 DE SETEMBRO
DROGARIA AREAO LTDA
|
56.332.208/0002-43 | CENTRO |
|
DROGARIA NOVA REDENCAO
DROGARIA NOVA REDENCAO LTDA
|
48.959.019/0001-96 | CENTRO |
|
AGROPECUARIA NUTRIANIMAL
ALAN DE CARVALHO COELHO SANTOS
|
38.487.574/0001-09 | LEAIS |
| VALENTIM AGROPECUARIA LTDA | 15.148.601/0001-13 | CENTRO |
| LEILA MARIA ANGELO GOMES 35267068837 | 44.177.128/0001-09 | CENTRO |
| ANA FLAVIA EUGENIO ANTUNES 39513922820 | 28.832.043/0001-52 | Centro |
| ALEXANDRA GABRIELA APARECIDA SILVA AMORIM 30084383852 | 43.009.160/0001-04 | CENTRO |
| 52.514.620 KAUAN PABLO BRAZ FERREIRA DA SILVA | 52.514.620/0001-42 | LOTEAMENTO |
| 55.639.081 TANIA CRISTINA CRUAIA DE MACEDO | 55.639.081/0001-66 | CENTRO |
| 58.899.211 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 58.899.211/0001-98 | CENTRO |
| 66.431.369 CAMILA APARECIDA OLIVEIRA LORENZOTTI | 66.431.369/0001-67 | CENTRO |
| MONICA DE FIGUEIREDO 26818229808 | 30.690.074/0001-68 | Centro |
| 45.220.656 JOSE ADRIANO DOS SANTOS | 45.220.656/0001-58 | VILAS DAS GRACAS |
| F DA COSTA CAMPOS BAZAR | 11.458.667/0001-59 | CENTRO |
| 65.064.073 SIMONE CRISTINE DOS SANTOS | 65.064.073/0001-92 | CENTRO |
| ALESSANDRA FERREIRA DA CUNHA 19921394827 | 13.711.735/0001-75 | Centro |
| MARISA APARECIDA DE PAULA 33597589863 | 41.037.800/0001-64 | PALMITAL |
| SOCIEDADE FOGAS LTDA | 04.563.672/0044-04 | CENTRO |
| ROGERIO DANIEL LEITE DA SILVA 12211515843 | 47.904.469/0001-19 | CENTRO |
| 62.204.115 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS SILVA | 62.204.115/0001-55 | CENTRO |
|
SERVICE CLEAN - SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA
M A DOS SANTOS PRODUTOS PARA LIMPEZA
|
21.479.272/0001-96 | CENTRO |