Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.865.684 GILVANET DAMIANA DOS SANTOS CASTANHARI | 61.865.684/0001-89 | JARDIM MARILUZ |
| 21.631.082 MAYSE TAYSE MARTINS | 21.631.082/0001-42 | VILA VELHA |
| 49.406.984 KATHLEEN JULIA SILVA BISCAINO | 49.406.984/0001-02 | CENTRO |
| 49.621.441 AMITALLY RIBEIRO DE SOUZA | 49.621.441/0001-08 | CENTRO |
| 55.593.729 LUCIA DOS SANTOS PEREIRA | 55.593.729/0001-00 | MARILUZ |
|
PADARIA MORUMBI
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - PADARIA
|
14.880.135/0001-01 | JARDIM MORUMBI |
| 41.175.032 JENIFFER FERNANDA RIBEIRO GONDIN | 41.175.032/0001-05 | CENTRO |
| 54.345.029 ZELIA MATOS PRATES | 54.345.029/0001-34 | JARDIM DOS PASSAROS |
| 65.463.797 BEATRIZ DE SOUZA SANTOS | 65.463.797/0001-09 | CONJUNTO ROQUE FRANCISCO DA CUNHA |
|
GRAN CHEF PAES E DOCES
ANDREIA ALVES DE LIMA PADARIA LTDA
|
50.616.815/0001-78 | CENTRO |
| 65.197.566 JULIANA STOQUE BRASIL DA SILVA | 65.197.566/0001-09 | JARDIM PARAISO |
| 66.224.024 ANDREA RIBEIRO GLADI | 66.224.024/0001-32 | JARDIM MONREAL |
|
PABELLA PANETERIA E DOCARIA
PABELLA PANETERIA E DOCARIA LTDA
|
08.623.864/0001-71 | CENTRO |
| 59.989.568 GIOVANNA DOS SANTOS PEREIRA | 59.989.568/0001-20 | CENTRO |
| 64.432.662 ROSELI DE OLIVEIRA MARTINS | 64.432.662/0001-13 | AREA RURAL DE PROMISSAO |
|
BAKER TOP PAES E DOCES
ROSINEI ALVES DO NASCIMENTO PADARIA
|
30.920.504/0001-90 | JARDIM ALVORADA |
| 57.155.123 ROSELAINE PEREIRA MOTA D ANGELO | 57.155.123/0001-19 | RESIDENCIAL NOVA ESPERANCA |
| 59.132.211 MARISA FERRARI BARBOSA | 59.132.211/0001-20 | RESIDENCIAL IPE |
| 52.186.203 GRAZIELLE VENANCIO DE ALMEIDA | 52.186.203/0001-18 | VILA ALTINA |
| 57.715.388 ALINE SANTANA BERLING ALMEIDA | 57.715.388/0001-24 | JARDIM PRIMAVERA |
| JACQUELINE PISANI AQUINO PIOVESAN 41458760839 | 16.639.255/0001-39 | JARDIM DO LADO |
| ADRIANA CALDERERO PENTEADO SALAZAR 07804451806 | 28.615.170/0001-08 | Centro |
| IZABELLA LUIZA PINHEL DE JESUS 51324178841 | 44.415.062/0001-30 | CENTRO |
| 48.578.202 ANA PAULA DA SILVA BENVINDO | 48.578.202/0001-41 | VILA VELHA |
| CRISTILENI PINHEIRO DE FREITAS MACHADO 30224620851 | 30.834.358/0001-80 | jardim montreal |
| 49.387.570 ALANA AYRES NOVAIS LIMA | 49.387.570/0001-75 | JARDIM CHOTOLLI |
| 54.773.704 JOANA DO CARMO CARDOSO CAITANO | 54.773.704/0001-26 | NOSSO TETO |
| 62.397.391 FRANCIELE CAROLINE PAIVA XAVIER | 62.397.391/0001-87 | JARDIM DOS PASSAROS |
| MILENA MAGALHAES DA SILVA 44941522850 | 24.907.615/0001-64 | JARDIM BOM VIVER |
| CLAUDENIRA DE ARAUJO TEIXEIRA 28496002888 | 31.655.520/0001-66 | Jardim Bom Viver |
Página 1
Próxima →