Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.519.417 JEFFERSON VICTOR CARNEIRO | 62.519.417/0001-12 | JARDIM SANTA MONICA |
| 63.302.683 MARIA EDUARDA ANDRADE ZANELATO | 63.302.683/0001-51 | JARDIM SANTA FE |
| 63.313.495 ELTON TREVISAN RODRIGUES GONCALVES | 63.313.495/0001-29 | CONJUNTO HABITACIONAL AUGUSTO DE PAULA |
| 63.684.408 HYGOR VINICIUS SANTOS FRANCA | 63.684.408/0001-40 | RESIDENCIAL MARE MANSA |
| 63.793.666 GUILHERME GARCIA DA SILVA | 63.793.666/0001-64 | CONJUNTO HABITACIONAL JOAO DOMINGOS NETTO |
| 65.101.618 BIANCA GONCALES CAMARGO | 65.101.618/0001-93 | VILA MALAMAN |
| 65.840.214 JOSE AMAURI DAS NEVES | 65.840.214/0001-11 | JARDIM ESPLANADA |
| 66.556.972 HELOISE FERNANDES DOS SANTOS | 66.556.972/0001-75 | JARDIM CAMBUY |
| DIAMOND FLIGTH TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 68.364.850/0001-02 | VILA FORMOSA |
| 18.335.883 SAURA PINTO CARNEIRO | 18.335.883/0001-56 | PARQUE IMPERIAL |
|
UNIKA TRAVEL ATELIER SEGREDOS DA TURQUIA
S JACQUELINE RODRIGUES KARAATLI LTDA
|
25.051.502/0001-72 | JARDIM BOM-MART |
|
AGUIA TOUR
AGUIA TOUR AGENCIA DE VIAGENS INTERMEDIACOES LTDA
|
33.499.961/0001-41 | RESIDENCIAL BELA VISTA I |
| ADEMIR ALVES DA SILVA JUNIOR 28482259806 | 36.082.091/0001-07 | JARDIM SANTA ELIZA |
| MF - INTERMEDIACOES TURISTICAS LTDA | 40.295.426/0001-34 | JARDIM MORUMBI |
|
S2 VIAGENS
S2 NEGOCIOS LTDA
|
39.229.515/0001-01 | SEM DENOMINACAO I |
|
WESLEY COTINI VIAGENS E TURISMO
WESLEY CARDOSO COTINI VIAGENS, TURISMO, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS
|
29.872.973/0001-00 | VILA ROBERTO |
| 47.911.735 MICHELLE PINHEIRO AGUIAR | 47.911.735/0001-30 | JARDIM BONGIOVANI |
|
NA TRAVEL
NA TRAVEL LTDA
|
48.244.223/0001-20 | VILA FURQUIM |
| 3A CONSULTORIA DE VIAGENS LTDA | 49.362.944/0001-06 | VILA NOVA |
| 49.618.675 MARIA CONCEICAO DE MATTOS LIBERTO | 49.618.675/0001-98 | VILA LIBERDADE |
| 50.430.409 NAIELLE DA SILVA MARTINS | 50.430.409/0001-16 | BOSQUE |
|
JULIANA MUNHOZ VIAGENS
JULIANA MUNHOZ VIAGENS
|
57.301.554/0001-46 | RESIDENCIAL VISTA DO VALE |
| 63.239.050 DANILO DE ALCANTARA NEIVA | 63.239.050/0001-46 | JARDIM BELA VISTA |
| 64.882.298 KAIQUE RODRIGUES PAIVA | 64.882.298/0001-93 | JARDIM DAS ROSAS |
| GION ASSESSORIA DE VIAGENS LTDA | 65.924.929/0001-52 | VILA DO ESTADIO |
| 67.621.215 BRENDA SILVA NOVAES | 67.621.215/0001-09 | JARDIM VALE DO SOL |
|
MARATUR
MARA TURISMO LIMITADA
|
67.033.134/0001-80 | JARDIM PAULISTA |
|
BERTUOL & CALCADO - VIAGENS E TURISMO
BERTUOL & CALCADO - VIAGENS E TURISMO LTDA
|
19.649.149/0001-24 | VILA MATHILDE VIEIRA |
| CLELIO ROBERTO SOARES 77759648804 | 19.910.219/0001-56 | JARDIM GUANABARA |
| 20.586.844 NEUSA OLIVEIRA ROCHA CLUCINICOFF LANUTI | 20.586.844/0001-73 | JARDIM CAMPO BELO |