Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 44.842.960 ROSIMERE FAUSTINO | 44.842.960/0001-74 | CENTRO |
|
BAR E RESTAURANTE FLUVIAL DAMACENO
MAURI BONI
|
53.613.147/0001-13 | CENTRO |
| MARCIA DO NASCIMENTO 06965569875 | 13.772.094/0001-69 | CENTRO |
| 31.945.387 CARLOS VIEIRA DA SILVA | 31.945.387/0001-82 | VILA CRUZEIRO DO SUL |
| 53.242.531 KELLY CRISTINA DA SILVA | 53.242.531/0001-57 | VILA SANTA ROSA |
| 60.407.625 RIKSON CAIO CASTRO FARIAS | 60.407.625/0001-02 | VILLAGE LAGOINHA |
| 66.292.839 ELIEL SOUZA SANTOS | 66.292.839/0001-59 | VILA PALMIRA |
| MARIO TADASHI ESSUMI | 07.091.703/0001-11 | CENTRO |
|
BAR E LANCHONETE DANIDU
EDUARDO YUKIO KUROCE
|
11.141.663/0001-42 | CAMPINAL |
| 11.448.399 OSMAR FERRO | 11.448.399/0001-94 | VILA CRUZEIRO DO SUL |
| BERENICE FERREIRA GALINDO - BAR | 17.054.972/0001-61 | VILA SANTA ROSA |
| 19.579.621 IVANI PINTO DOS SANTOS DA SILVA | 19.579.621/0001-08 | VILA ESPERANCA |
| DJALMA RUFINO DE LIMA 00240395867 | 21.396.846/0001-62 | CENTRO |
| 27.997.481 ALDIVINO DIAS DOS SANTOS | 27.997.481/0001-08 | VILA MARIA |
| 50.267.903 SEBASTIAO RODRIGO MARQUES DE ANDRADE | 50.267.903/0001-01 | GRANJAS HELVECIO |
| 50.394.076 ISMAEL RIBEIRO DA SILVA PINTAN | 50.394.076/0001-17 | CENTRO |
| 63.776.774 NUNO MIGUEL SANTOS DAMAS | 63.776.774/0001-29 | CENTRO |
| 65.141.446 GABRIEL AUGUSTO LIBERATO DIAS | 65.141.446/0001-81 | VILA MARIA |
| JOSE WILSON MENDES DE SOUZA BAR | 10.508.326/0001-88 | VILA CRUZEIRO DO SUL |
| 27.492.116 JAYNE CARLA CRUZ COSTA | 27.492.116/0001-41 | VILA MARIA |
| ANDREA LIMA DOS SANTOS 18510480818 | 28.075.924/0001-76 | CENTRO |
| ANDRE DE JESUS PAIVA 25557764860 | 28.733.623/0001-92 | CRUZEIRO DO SUL |
| 52.550.933 GABRIELLY OLIVEIRA DA SILVA | 52.550.933/0001-56 | JARDIM RENASCER |
| 52.768.720 GABRIEL BARCELLANO DE OLIVEIRA | 52.768.720/0001-03 | CENTRO |
|
DELICIAS DO MILHO DA ERICA
DELICIAS DO MILHO DA ERICA LTDA
|
60.521.065/0001-04 | VILA MARIA |
| 64.441.251 NATALINO FERNANDES | 64.441.251/0001-94 | CENTRO |
| ANA MARIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE 11716409861 | 11.890.912/0001-00 | VILA PALMIRA |
| CLEITON ROGERIO GARDINAL 28457670808 | 21.907.360/0001-41 | LOTEAMENTO DONA ALVINA |
| 27.558.222 EURENILDE DE OLIVEIRA | 27.558.222/0001-80 | ALTO MITANTE 1 |
| 50.029.365 ALLAN HENRIQUE DA SILVA | 50.029.365/0001-17 | VILA PRESIDENTE VARGAS |