Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
EDTHAY TRANSPORTE E LOGISTICA
EDTHAY TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
58.811.292/0001-22 | AMADEU MALVEZZI |
| 65.592.281 SIDNEIA DE FRANCA DA SILVA | 65.592.281/0001-64 | JARDIM PALMEIRAS |
| 64.429.371 MARCELO AMADEU MALVEZZI | 64.429.371/0001-76 | JARDIM DAS HORTENCIAS |
| 63.244.017 MACIEL ANGELO MONTANARI | 63.244.017/0001-04 | JARDIM PALMEIRAS |
| 20.476.279 JOSE CARLOS NOVELLI | 20.476.279/0001-91 | SANTO ANTONIO |
| 48.613.142 GABRIEL DE AZEVEDO SANTOS | 48.613.142/0001-50 | JARDIM DAS HORTENCIAS |
| VALDIRA BALSARINI GOLONI 10948405805 | 34.228.344/0001-74 | CENTRO |
| 52.980.464 ANDREIA APARECIDA DE FATIMA LOPES DE SOUZA FERIANI | 52.980.464/0001-05 | VILA SCARPELLI |
| 54.129.061 EUDES JOSE DIAS DE MEDEIROS | 54.129.061/0001-82 | JARDIM DAS HORTENCIAS |
| 61.832.330 MARIA EDUARDA DOS SANTOS COSTA | 61.832.330/0001-38 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 66.834.278 CLARICE NOGUEIRA FERNANDES | 66.834.278/0001-72 | JARDIM PALMEIRAS |
| VALDIR DONIZETTE CASEIRO 03931263827 | 27.111.192/0001-60 | JARDIM MORADA DO SOL |
| ADILSON AVELINO MIQUITA 11695717864 | 30.319.152/0001-12 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| LUIZ MIGUEL RUIZ 31891296817 | 48.453.695/0001-93 | CENTRO |
| 57.292.548 WESLLEY AIMAR FERREIRA DE SOUZA | 57.292.548/0001-70 | JARDIM DAS HORTENSIAS |
| DAVID DOS SANTOS PISSAIA LTDA | 48.244.914/0001-24 | JARDIM DAS HORTENCIAS |
| 51.252.954 ALINE CRISTINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | 51.252.954/0001-22 | JARDIM VILA SCARPELLI |
| 59.901.241 DENILSON RICARDO ALVES | 59.901.241/0001-54 | JARDIM DO BOSQUE 2 |
| 61.146.830 ANDERSON JOSE MOCCI | 61.146.830/0001-16 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 63.722.416 SIRLENE ANTONIA CONTIERO GONSALVES | 63.722.416/0001-33 | JARDIM MORADA DO SOL |
| TRANSPORTADORA FAMILIA GARCIA LTDA | 67.215.098/0001-75 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| PUNHAGHI TRANSPORTES LTDA | 07.424.834/0001-73 | CENTRO |
| S. M. DE BRITO SESSO - TRANSPORTES | 12.260.422/0001-85 | MORADA DO SOL |
|
ADEGAS TRANSPORTES
ADEGAS TRANSPORTES - POTIRENDABA LTDA
|
50.004.482/0001-26 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| TRANSPORTADORA ARANTE HIEGA LTDA | 50.905.407/0001-36 | JARDIM MORADA DO SOL |
| 52.699.112 GILMAR DA SILVA | 52.699.112/0001-86 | CENTRO |
| 54.826.857 ANTONIO ROQUE BIANCHI | 54.826.857/0001-94 | CENTRO |
| 58.750.326 EDER TEIXEIRA | 58.750.326/0001-16 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 61.731.893 ANDRE ALVES DA SILVA | 61.731.893/0001-30 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| L H M TRANSPORTES & COMERCIO DE CEREAIS BR LTDA | 61.897.057/0001-20 | JARDIM MORADA DO SOL |